오늘의 증시 일정-8일

머니투데이 배규민 기자 2019.02.08 08:43
글자크기
◇실적공시
게임빌 (31,650원 ▲800 +2.59%)
컴투스 (42,050원 ▲750 +1.82%)
티웨이항공 (2,825원 ▼60 -2.08%)
한샘 (58,800원 ▲800 +1.38%)
한솔PNS (1,250원 ▲22 +1.79%)
현대그린푸드 (4,820원 ▲95 +2.01%)
KB금융 (76,600원 ▼1,100 -1.42%)

◇주주총회
에이텍 (15,220원 ▲720 +4.97%)



◇추가·변경상장
에스엠 (82,200원 ▼2,100 -2.49%) (주식매수선택권행사)
팬스타엔터프라이즈 (655원 ▼12 -1.80%) (국내사모 전환사채 전환)
엠씨넥스 (26,650원 ▲50 +0.19%) (국내사모 전환사채 전환)
삼강엠앤티 (13,510원 ▼110 -0.81%) (국내사모 전환사채 전환)
웅진에너지 (52원 ▼33 -38.8%) (국내CB전환)
우진 (8,440원 ▼70 -0.82%) (국내CB전환)
파크시스템스 (159,000원 ▲200 +0.13%) (주식매수선택권행사)
핸디소프트 (3,960원 ▼5 -0.13%) (제3자배정 유상증자)

TOP