오늘의 증시 일정-17일

머니투데이 백지수 기자 2015.11.17 07:38
글자크기
◇경제지표
-미국 10월 소비자물가지수
-미국 10월 광공업생산
-미국 10월 설비가동률

◇신규상장
-케어젠 (21,350원 ▼250 -1.16%)
-자비스

◇추가·변경상장
-파티게임즈 (250원 ▼46 -15.5%)(구주주배정 유상증자, 100만주, 3만4450원)
-미동전자통신 (366원 ▼40 -9.85%)(제3자배정 유상증자, 380만주, 3060원)
-에코프로 (99,000원 ▼2,100 -2.08%)(국내사모BW행사, 35만5618주, 7030원)
-DMS (6,400원 ▲80 +1.27%)(국내사모CB전환, 121만7532주, 2464원)
-셀트리온 (189,700원 ▼4,900 -2.52%)(주식매수선택권행사, 2752주, 3만9393원)
-바른전자 (3,500원 ▼25 -0.71%)(국내사모BW행사, 18만8857주, 1059원)
-에스티큐브 (6,480원 ▼340 -4.99%)(제3자배정 유상증자, 35만7143주, 2800원)
-한화화인케미칼 (9,110원 ▼710 -7.2%)(구주주배정 유상증자, 370만주, 9600원)
-TCC동양 (51,700원 0.00%)(제3자배정 유상증자, 234만2500주, 2135원)



◇주주총회
-크리스탈 (3,080원 ▼70 -2.22%)
-지엠피 (22,000원 ▲1,100 +5.26%)


케어젠 차트
TOP