오늘의 주요 증시 일정-19일

머니투데이 배규민 기자 2019.07.19 08:26
글자크기
◇주주총회
국보 (2,110원 ▼75 -3.43%)

◇신규상장
에이스토리 (10,420원 ▼110 -1.04%)



◇추가·변경상장
TIGER 부동산인프라고배당 (4,460원 ▼10 -0.22%) (신규상장)
안지오랩 (6,000원 ▼90 -1.48%) (우선주의 보통주 전환)
샘코 (2,015원 ▲105 +5.5%) (주식매수선택권 행사)
미원에스씨 (78,100원 ▲300 +0.39%) (제3자배정 유상증자)
리드 (38원 ▼51 -57.3%) (국내사모 전환사채 전환)
텔콘RF제약 (755원 ▼10 -1.31%) (주식매수선택권행사)
KC산업 (1,415원 ▼77 -5.16%) (국내사모 전환사채 전환)
삼기오토모티브 (1,855원 ▼14 -0.75%) (우선주의 보통주 전환)
한솔테크닉스 (5,500원 ▼70 -1.26%) (구주주배정 유상증자)
GS건설 (15,150원 ▲230 +1.54%) (국내CB전환)
코센 (1,784원 ▼2 -0.11%) (국내사모 전환사채 전환)
케이엠더블유 (14,640원 ▲150 +1.04%) (국내사모 전환사채 전환)
다산네트웍스 (3,705원 ▼5 -0.13%) (국내사모 전환사채 전환)
파인디앤씨 (1,355원 ▼10 -0.73%) (국내사모 전환사채 전환)
셀루메드 (1,662원 ▼78 -4.48%) (제3자배정 유상증자)
다날 (3,880원 ▼10 -0.26%) (국내사모 전환사채 전환)
멜파스 (151원 ▼119 -44.07%) (국내공모 신주인수권부사채 신주인수권행사)
디지탈옵틱 (411원 ▲12 +3.01%) (국내사모 전환사채 전환)

TOP