오늘의 증시 일정 - 4일

머니투데이 김훈남 기자 2018.06.04 07:52
글자크기
◇주주총회
-디에이테크놀로지 (203원 ▼61 -23.11%)

◇주요경제지표
-미국 4월 제조업수주
-미국 4월 내구재주문



◇추가·변경상장
-한일철강 (2,405원 ▲20 +0.84%) 국내 CB(전환사채) 전환
-휴스틸 (4,465원 ▼10 -0.22%) 국내 CB 전환
-유니켐 (1,809원 ▲34 +1.92%) 스톡옵션 행사
-스포츠서울 (101원 ▼93 -47.94%) 제3자 배정 유상증자
-3S (2,580원 ▼60 -2.27%) 국내사모 전환사채 전환
-피노텍 (670원 ▲269 +67.08%) 제3자배정 유상증자
-나무가 (13,880원 ▲60 +0.43%) 주식매수선택권 행사
-씨엠에스에듀 (6,760원 ▼180 -2.59%) 주식매수선택권 행사
-세원 (1,798원 ▼2 -0.11%) 제3자배정 유상증자

TOP