오늘의 증시 일정-9일

머니투데이 김주현 기자 2016.08.09 07:48
글자크기
◇실적발표
-CJ E&M
-잇츠스킨
-IHQ

◇주요 경제지표
-중국 7월 생산자물가지수
-중국 7월 소비자물가지수



◇신규·재상장
-샘표식품

◇추가·변경상장
-샘표식품(회사분할로 인한 재상장, 456만8286주)
-알파칩스 (945원 ▼68 -6.71%)(국내사모CB전환, 107만662주, 4670원)
-큐브스 (5,770원 0.00%)(국내사모CB전환, 8만3416주, 2997원)
-3S (2,495원 ▼125 -4.77%)(국내사모CB전환, 4만2426주, 2357원)
-제이웨이 (37원 ▼55 -59.78%)(제3자배정 유상증자, 27만3700주, 3615원)
-와이디온라인 (1,326원 ▼122 -8.43%)(국내사모CB전환, 14만4639주, 5531원)
-플레이위드 (6,730원 ▲20 +0.30%)(국내사모CB전환, 19만9637주, 1만519원)
-샘표(존속 회사분할, -228만4143주, 1000원)



◇주주총회
-알파칩스
-제이브이엠


CJ E&M 차트
TOP