오늘의 증시 일정 -14일

머니투데이 백지수 기자 2016.07.14 08:17
글자크기
◇주요 경제지표
-한국 7월 통화정책회의
-미국 신규실업수당청구건수
-미국 6월 생산자물가지수

◇신규상장
-대유위니아 (613원 ▲141 +29.87%)

◇추가·변경 상장
-오리콤 (7,760원 ▼50 -0.64%)(주식매수선택권행사, 18만500주, 1780원)
-아이에스동서 (27,300원 ▲50 +0.18%)(국내CB전환, 204만4381주, 4만2200원)
-키스톤글로벌 (1,028원 ▼10 -0.96%)(국내CB전환, 321만6310주, 727원)
-키스톤글로벌 (1,028원 ▼10 -0.96%)(제3자배정 유상증자, 1500만주, 801원)
-에스에스컴텍 (28원 ▼29 -50.9%)(국내사모CB전환, 38만8942주, 3111원)
-지에스이 (3,810원 ▲115 +3.11%)(국내사모BW행사, 35만8455주, 1632원)
-태양씨앤엘 (389원 ▼2 -0.51%)(액면분할, 2308만4580주)
-태양씨앤엘 (389원 ▼2 -0.51%)(무상감자, -2308만4583주)
-나노캠텍 (632원 ▼3 -0.47%)(국내사모BW행사, 27만9561주, 3577원)
-톱텍 (8,190원 ▼30 -0.36%)(무상증자, 1751만2913주, 500원)
-케이탑리츠 (1,018원 ▲3 +0.30%)(국내BW행사, 200만주, 1000원)
-퓨쳐켐(우선주의 보통주전환, 13만3334주, 7500원)
-유투바이오(국내사모CB전환, 36만8130주, 7000원)



◇주주총회
-지에스인스트루 (45원 0.00%)
-텔콘 (815원 ▲1 +0.12%)
-대명코퍼레이션 (535원 ▲8 +1.52%)


위니아 차트
TOP