오늘의 증시 일정-14일

머니투데이 구유나 기자 2016.03.14 07:55
글자크기
◇경제지표
-유럽 1월 산업생산

◇추가·변경상장
-CJ (142,000원 ▼10,700 -7.01%)(스톡옵션행사, 1만2750주, 7만원)
-삼성제약 (1,693원 ▲2 +0.12%)(국내CB전환, 110만202주, 3363원)
-가희 (43원 ▼38 -46.9%)(제3자배정 유상증자, 68만9654주, 1450원)
-코렌텍 (9,160원 ▼10 -0.11%)(주식매수선택권행사, 8만주, 9000원)
-코오롱인더 (40,000원 ▼50 -0.12%)(신주인수권행사, 203주, 5만1300원)
-바디텍메드 (17,370원 ▲60 +0.35%)(국내사모CB전환, 8만8500주, 1만원)

◇주주총회
-포스코 ICT (39,950원 ▼1,050 -2.56%)
-포스코켐텍 (276,500원 ▼4,000 -1.43%)
-포스코엠텍 (20,350원 ▼200 -0.97%)
-큐에스아이 (9,090원 ▼200 -2.15%)
-하이골드2호 (1,680원 ▲5 +0.3%)
-포스코플랜텍 (90원 ▼10 -10.0%)
-포스코강판 (46,650원 ▼500 -1.06%)
-대우인터내셔널 (45,750원 ▼600 -1.29%)
-삼익THK (13,390원 ▼660 -4.70%)
-신라섬유 (1,364원 ▲28 +2.10%)




포스코퓨처엠 차트
TOP