오늘의 증시 일정-15일

머니투데이 김주현 기자 2016.02.15 07:38
글자크기
◇실적발표
-조선내화 (6,070원 ▲10 +0.17%)

◇경제지표
-중국 1월 무역수지
-중국 1월 수출
-중국 1월 수입



◇신규상장
-안트로젠

◇추가·변경상장
-에스티큐브 (6,570원 ▼170 -2.52%)(주식매수선택권행사, 5만1000주, 3053원)
-에스티큐브 (6,570원 ▼170 -2.52%)(국내사모BW행사, 3만9368주, 3810원)
-한미글로벌 (16,310원 ▲60 +0.37%)(해외BW행사, 13만108주, 1만840원)
-아비스타 (1,800원 ▼6 -0.33%)(신주인수권행사, 2000주, 3890원)
-우리들휴브레인 (520원 ▲7 +1.36%)(국내CB전환, 17만5592주, 2278원)
-코오롱인더 (40,100원 0.00%)(신주인수권행사, 375주, 5만1300원)



◇주주총회
-구름컴퍼니
-신라섬유 (1,332원 ▲7 +0.53%)


CR홀딩스 차트
TOP