오늘의 증시일정-20일

머니투데이 최동수 기자 2015.03.20 08:36
글자크기
◇추가·변경상장

-SDN (1,735원 ▼92 -5.04%)(국내CB전환,1840주, 1031원)

-키스톤글로벌 (1,028원 ▼17 -1.63%)(국내CB전환, 83만874주, 500원)



-다원시스 (13,500원 ▲250 +1.89%)(국내BW행사, 1만9692주, 5078원)

-이랜텍 (7,870원 ▲100 +1.29%)(국내BW행사, 10만7567주, 5113원)



-한미글로벌 (16,310원 ▲60 +0.37%)(국내BW행사, 7만4973주, 6669원)

-SGA (490원 ▲14 +2.94%)(국내BW행사, 223만5270주, 595원)

-아비코전자 (12,210원 ▼330 -2.63%)(국내BW행사, 32만9380주, 4554원)


-에이엔피 (1,150원 ▼10 -0.86%)(국내BW행사, 40만5529주, 1085원)

-청보산업 (1,474원 ▲114 +8.38%)(국내BW행사, 32만512주, 1872원)

-대유에이텍 (1,126원 ▼30 -2.60%)(국내BW행사, 15만4240주, 1556원)

-남광토건 (6,240원 ▲50 +0.81%)(유상증자, 595만7858주, 2만5000원)

-크리스탈 (3,000원 ▼10 -0.33%)(스톡옵션행사, 1만8858주, 6780원)

-인텍플러스 (30,600원 ▼200 -0.65%)(스톡옵션행사, 3000주, 2500원)

-남광토건 (6,240원 ▲50 +0.81%)(감자, -724만2149주)

◇주주총회

-주성엔지니어링 (34,900원 ▲750 +2.20%)

-투비소프트 (359원 ▲29 +8.79%)

-삼천리자전거 (5,180원 ▲30 +0.58%)

-에이스침대 (26,350원 ▲50 +0.19%)

-참좋은레져 (7,200원 ▲130 +1.84%)

-현대정보기술 (1,855원 ▼35 -1.9%)

-엘티씨 (15,290원 ▼320 -2.05%)

-녹십자엠에스 (4,070원 ▼10 -0.25%)

-디지틀조선 (1,959원 ▼11 -0.56%)

-메디아나 (6,180원 ▲40 +0.65%)

-서암기계공업 (4,515원 ▲10 +0.22%)

-세중 (1,900원 ▼66 -3.36%)

-엑사이엔씨 (821원 ▲8 +0.98%)

-신일제약 (7,100원 ▲30 +0.42%)

-삼천당제약 (104,600원 ▼1,000 -0.95%)

-에이디칩스 (158원 ▼10 -5.95%)

-윈스 (12,550원 ▲10 +0.08%)

-풍국주정 (11,920원 ▼40 -0.33%)

-대주산업 (1,739원 ▲8 +0.46%)

-SGA (490원 ▲14 +2.94%)

-뉴인텍 (771원 ▲6 +0.78%)

-휴비츠 (13,050원 ▼120 -0.91%)

-대정화금 (16,990원 ▲80 +0.47%)

-모두투어 (16,780원 ▲280 +1.70%)

-쎌바이오텍 (12,000원 ▲30 +0.25%)

-대한약품 (28,450원 ▲50 +0.18%)

-대원산업 (6,570원 ▼60 -0.90%)

-경동제약 (6,370원 ▲10 +0.16%)

-대주전자재료 (93,900원 ▼2,100 -2.19%)

-아이컴포넌트 (5,150원 ▼40 -0.77%)

-뷰웍스 (27,550원 ▲200 +0.73%)

-레이젠 (18원 ▼9 -33.3%)

-대성파인텍 (990원 ▲12 +1.23%)

-가온미디어 (5,610원 ▼140 -2.43%)

-셀트리온 (189,000원 ▲5,300 +2.89%)

-피에스엠씨 (4,610원 ▼125 -2.64%)

-루미마이크로 (2,840원 ▼10 -0.35%)

-동국제약 (16,480원 ▼120 -0.72%)

-영신금속 (2,760원 ▼5 -0.18%)

-바이로메드 (4,410원 ▲130 +3.04%)

-대아티아이 (3,090원 ▲55 +1.81%)

-한국큐빅 (2,560원 ▲15 +0.59%)

-하이셈 (6,030원 ▲60 +1.01%)

-EG (8,530원 ▼50 -0.58%)

-테스 (24,300원 ▼450 -1.82%)

-고영 (16,350원 ▼500 -2.97%)

-한국경제TV (5,950원 ▲80 +1.36%)

-인바디 (29,750원 ▲600 +2.06%)

-빛과전자 (3,715원 ▼65 -1.72%)

-이미지스 (3,150원 ▼70 -2.17%)

-엘아이지스팩2호 (3,240원 ▼40 -1.22%)

-중앙백신 (10,870원 ▲80 +0.74%)

-딜리 (1,027원 ▼8 -0.77%)

-진로발효 (14,500원 ▲100 +0.69%)

-쌍용정보통신 (739원 ▼3 -0.40%)

-삼현철강 (5,120원 0.00%)

-진양제약 (5,470원 0.00%)

-윈팩 (1,212원 ▼14 -1.14%)

-아이리버 (2,800원 ▲40 +1.45%)

-리홈쿠첸 (1,980원 ▼19 -0.95%)

-동국산업 (7,230원 ▼210 -2.82%)

-한일진공 (350원 ▼5 -1.41%)

-이화공영 (2,640원 ▲90 +3.53%)

-로켓모바일 (557원 ▲12 +2.20%)

-CJ프레시웨이 (22,950원 ▲150 +0.66%)

-시그네틱스 (1,813원 ▼25 -1.36%)

-이수앱지스 (6,850원 ▲120 +1.78%)

-대한광통신 (1,210원 ▲26 +2.20%)

-CJ E&M

-넥슨지티 (25,400원 ▼1,950 -7.13%)

-디엔에프 (21,900원 ▼300 -1.35%)

-유신 (27,850원 ▲400 +1.46%)

-KG이니시스 (11,580원 ▼10 -0.09%)

-이트레이드증권 (4,980원 ▼50 -0.99%)

-솔브레인이엔지 (41원 ▼26 -38.81%)

-한국가구 (4,260원 ▼25 -0.58%)

-파라다이스 (15,060원 ▲10 +0.07%)

-진성티이씨 (9,870원 ▲90 +0.92%)

-KG ETS (9,080원 ▲70 +0.78%)

-전파기지국 (1,918원 ▲14 +0.74%)

-하이텍팜 (10,560원 0.00%)

-제넥신 (7,510원 ▲90 +1.21%)

-사람인에이치알 (18,000원 ▲30 +0.17%)

-유비케어 (4,835원 ▲35 +0.73%)

-오디텍 (4,465원 ▲45 +1.02%)

-상신이디피 (16,190원 ▼10 -0.06%)

-에임하이 (75원 ▲18 +31.6%)

-경봉 (2,805원 0.00%)

-서울제약 (3,370원 ▲10 +0.30%)

-원일특강 (8,290원 ▼30 -0.36%)

-안국약품 (7,630원 ▲30 +0.39%)

-대화제약 (11,070원 ▲60 +0.54%)

-엘앤에프 (163,900원 ▼1,200 -0.73%)

-SKC코오롱PI (21,000원 ▲100 +0.48%)

-YTN (3,815원 ▲70 +1.87%)

-SK브로드밴드 (4,015원 ▼100 -2.4%)

-알에프세미 (2,965원 ▼135 -4.35%)

-금강철강 (5,160원 ▲50 +0.98%)

-KG모빌리언스 (5,030원 0.00%)

-엑세스바이오 (6,510원 ▲100 +1.56%)

-파인디지털 (4,295원 ▼55 -1.26%)

-대동스틸 (3,745원 ▲30 +0.81%)

-웰크론 (2,735원 ▼15 -0.55%)

-정상제이엘에스 (6,880원 0.00%)

-에스텍 (8,630원 ▲10 +0.12%)

-산성엘엔에스

-크린앤사이언스 (6,190원 ▼30 -0.48%)

-에스앤에스텍 (42,300원 ▼950 -2.20%)

-고려제약 (6,190원 ▼350 -5.35%)

-에프알텍 (1,792원 ▲30 +1.70%)

-SBS콘텐츠허브 (5,370원 ▲190 +3.67%)

-에스티아이 (36,250원 ▼300 -0.82%)

-솔라시아 (3,080원 0.00%)

-한솔넥스지 (1,530원 ▲180 +13.3%)

-한솔인티큐브 (1,487원 ▲8 +0.54%)

-삼지전자 (9,210원 ▲160 +1.77%)

-대진디엠피 (1,190원 ▼1 -0.08%)

-아이에이 (381원 ▲4 +1.06%)

-오텍 (4,200원 ▲125 +3.07%)

-영풍정밀 (11,960원 ▼10 -0.08%)

-디에스케이 (6,500원 ▲130 +2.04%)

-선광 (17,970원 ▼30 -0.17%)

-대동기어 (10,680원 ▲70 +0.66%)

-화일약품 (1,609원 ▲6 +0.37%)

-서호전기 (19,480원 ▼180 -0.92%)

-JW중외신약 (1,823원 ▲1 +0.05%)

-예스24 (4,615원 0.00%)

-금화피에스시

-티에스엠텍 (120원 ▼141 -54.0%)

-휴메딕스 (33,750원 ▲250 +0.75%)

-서울반도체 (9,840원 ▲10 +0.10%)

-SK컴즈 (2,790원 ▼5 -0.2%)

-유니크 (4,570원 0.00%)

-SKC 솔믹스 (5,950원 ▼10 -0.2%)

-잉크테크 (3,710원 ▲10 +0.27%)

-코닉글로리 (1,583원 ▲7 +0.44%)

-CJ오쇼핑 (76,000원 ▼2,300 -2.94%)

-바이오랜드 (9,110원 0.00%)

-하이록코리아 (27,200원 ▼200 -0.73%)

-메지온 (37,750원 ▼950 -2.45%)

-인터플렉스 (14,690원 ▼30 -0.20%)

-골프존 (3,860원 ▼5 -0.13%)

-코렌텍 (9,220원 ▲20 +0.22%)

-동성하이켐 (6,480원 ▲20 +0.3%)

-제이씨현시스템

-오리엔탈정공

-피씨디렉트 (3,805원 ▲60 +1.60%)

-신화실업 (18,210원 ▲180 +1.00%)

-선도전기 (3,000원 ▲25 +0.84%)

-성보화학 (2,935원 ▲10 +0.34%)

-인디에프 (674원 ▼3 -0.44%)

-대림비앤코

-SIMPAC (4,205원 ▲45 +1.08%)

-송원산업 (14,400원 ▲640 +4.65%)

-아이에스동서 (27,000원 ▲50 +0.19%)

-세아특수강 (13,770원 0.00%)

-새론오토모티브 (3,850원 ▲10 +0.26%)

-대교 (2,675원 ▲110 +4.29%)

-백광소재 (5,550원 ▼50 -0.89%)

-일신방직 (9,000원 ▲100 +1.12%)

-한국석유 (15,450원 ▼680 -4.22%)공업

-지에스인스트루 (45원 0.00%)

-코스모신소재 (151,800원 ▼800 -0.52%)

-넥센 (4,285원 ▲30 +0.71%)

-화천기공

-선창산업 (2,600원 ▼70 -2.62%)

-경인전자 (22,850원 ▲950 +4.34%)

-한섬 (19,620원 ▲110 +0.56%)

-삼화전자 (4,470원 ▲330 +7.97%)공업

-삼화전기 (65,600원 ▲10,600 +19.27%)

-삼화콘덴서 (50,200원 ▼100 -0.20%)공업

-대한제당 (3,190원 ▲60 +1.92%)

-현대글로비스 (182,000원 ▼900 -0.49%)

-한솔테크닉스 (5,610원 ▼10 -0.18%)

-한국단자 (64,400원 ▲700 +1.10%)공업

-국동 (622원 ▼1 -0.16%)

-삼진제약 (19,800원 ▲60 +0.30%)

-한화화인케미칼 (9,110원 ▼710 -7.2%)

-녹십자홀딩스

-녹십자

-한라

-전방 (20,350원 0.00%)

-LF (15,440원 ▲220 +1.45%)

-예스코 (39,850원 ▲150 +0.38%)

-신도리코 (36,950원 ▲450 +1.23%)

-화천기계 (3,715원 0.00%)

-한솔PNS (1,232원 0.00%)

-덕성 (8,870원 ▲80 +0.91%)

-케이씨텍 (22,000원 ▲100 +0.46%)

-웅진씽크빅 (2,150원 ▲15 +0.70%)

-만도 (39,400원 ▲1,050 +2.74%)

-한솔로지스틱스 (2,290원 ▲10 +0.44%)

-성문전자 (1,456원 ▲18 +1.25%)

-대원강업 (5,790원 ▼80 -1.36%)

-퍼시스 (37,800원 ▲50 +0.13%)

-팀스 (28,100원 ▼50 -0.18%)

-NAVER (184,400원 ▼300 -0.16%)

-SBS미디어홀딩스 (1,930원 0.00%)

-DGB금융지주 (8,480원 ▼160 -1.85%)

-일동제약 (8,720원 ▼90 -1.02%)

-SJM홀딩스 (3,920원 0.00%)

-삼아알미늄 (78,100원 ▼200 -0.26%)

-동방아그로 (6,280원 ▼10 -0.16%)

-롯데쇼핑 (69,700원 ▼100 -0.14%)

-태원물산 (4,145원 0.00%)

-대림통상 (2,910원 ▼15 -0.51%)

-SJM (3,535원 ▲10 +0.28%)

-대현 (1,926원 ▼1 -0.05%)

-메리츠화재 (51,600원 ▼2,700 -4.97%)

-애경유화 (12,500원 ▼140 -1.11%)

-효성ITX (12,710원 ▲70 +0.55%)

-광동제약 (6,830원 ▼10 -0.15%)

-효성 (60,300원 ▲200 +0.33%)

-코스맥스비티아이 (9,600원 ▼10 -0.10%)

-SK하이닉스 (174,200원 ▼1,700 -0.97%)

-동북아14호선박투자

-한화 (27,350원 ▼450 -1.62%)

-동북아13호선박투자

-동북아12호선박투자

-동북아11호선박투자

-KPX홀딩스 (58,200원 0.00%)

-동북아10호선박투자

-도화엔지니어링 (7,460원 0.00%)

-한세실업 (21,650원 ▼200 -0.92%)

-유한양행 (72,400원 ▼500 -0.69%)

-한국화장품 (7,400원 ▲650 +9.63%)

-애경유화 (12,500원 ▼140 -1.11%)

-한국화장품제조 (27,700원 ▲1,100 +4.14%)

-KPX케미칼 (45,450원 ▲50 +0.11%)

-화성산업 (10,000원 ▲40 +0.40%)

-JB금융지주 (13,310원 ▼50 -0.37%)

-SK텔레콤 (51,300원 ▲100 +0.20%)

-이수화학 (12,200원 ▼50 -0.41%)

-동원수산 (6,050원 ▲10 +0.17%)

-영화금속 (866원 ▼9 -1.03%)

-한국내화 (2,850원 ▲30 +1.06%)

-현대백화점 (52,600원 0.00%)

-DSR (4,140원 ▼30 -0.72%)

-한화케미칼 (25,600원 ▼700 -2.66%)

-한국수출포장공업

-세아베스틸 (22,200원 0.00%)

-주연테크 (459원 ▲4 +0.88%)

-삼일제약 (9,230원 ▼130 -1.39%)

-삼영전자 (10,990원 ▲840 +8.28%)공업

-진양홀딩스 (3,275원 0.00%)

-교보증권 (5,030원 ▼10 -0.20%)

-동아에스텍 (3,495원 ▲25 +0.72%)

-광명전기 (2,680원 ▼30 -1.11%)

-와이비로드 (545원 ▼40 -6.84%)
TOP