오늘의 증시 - 20일

머니투데이 김훈남 기자 2018.09.20 08:01
글자크기
◇주주총회
-코웰패션 (3,095원 ▼10 -0.32%)
-리드 (38원 ▼51 -57.3%)
-JB금융지주 (13,110원 ▲200 +1.55%)
-광주은행 (11,050원 ▼50 -0.5%)

◇주요 경제지표
-미국 주간실업수당청구건수
-미국 8월 선행지수
-유럽 9월 소비자 기대지수



◇추가·변경상장
-씨아이테크 (1,171원 ▼9 -0.76%) 국내 CB전환
-메디플란트 (70원 ▲7 +11.11%) 국내 CB전환
-리더스코스메틱 (3,300원 ▲175 +5.60%) 국내사모 전환사채 전환
-미래산업 (2,255원 ▲90 +4.16%) 스톡옵션행사
-제이준코스메틱 (6,170원 ▼60 -0.96%) 스톡옵션행사
-케이피엠테크 (388원 ▼1 -0.26%) 국내사모 전환사채 전환
-삼화네트웍스 (1,400원 ▼26 -1.82%) 주식매수선택권 행사
-아리온 (275원 0.00%) 국내 사모 전환사채 전환
-일경산업개발 (2,855원 ▼140 -4.67%) 국내 사모 전환사채 전환
-지트리비앤티 (11,660원 ▼300 -2.51%) 타법인 흡수합병
-파수닷컴 (6,390원 ▼20 -0.31%) 주식매수 선택권 행사
-글로벌텍스프리 (4,885원 ▲175 +3.72%) 국내사모 전환사채 전환
-브이원텍 (8,320원 ▲10 +0.12%) 주식매수선택권 행사

TOP