오늘의 증시 일정-28일

머니투데이 안재용 기자 2016.06.28 08:05
글자크기
◇주요 경제지표
-미국 1분기 GDP
-미국 1분기 개인소비
-미국 4월 케이스쉴러주택지수
-한국 6월 소비자심리지수

◇추가·변경 상장
-진원생명과학 (2,340원 ▲5 +0.21%)(스톡옵션행사, 4000주, 6725원)
-진원생명과학(스톡옵션행사, 1만1000주, 5069원)
-트레이스 (15원 ▼4 -21.1%)(국내공모BW행사, 4만4162주, 1960원)
-트레이스(국내공모CB전환, 6681주, 2245원)
-아리온 (275원 0.00%)(국내사모BW행사, 33만4447주, 1794원)
-다날 (3,805원 ▲30 +0.79%)(구주주배정유상증자, 660만주, 4530원)
-지엔코 (446원 ▼9 -1.98%)(국내사모BW행사, 33만2889주, 1502원)
-셀트리온 (186,200원 ▼800 -0.43%)제약(주식매수청구권행사, 1만1958주, 1만1513원)
-티플랙스 (3,150원 ▼30 -0.94%)(국내사모BW행사, 27만7585주, 1441원)
-JW홀딩스 (2,985원 ▲25 +0.84%)(국내CB전환, 14만2490주, 7018원)
-지스마트글로벌 (62원 ▼4 -6.06%)(주식매수청구권행사, 40만7350주, 3340원)
-엘아이에스 (178원 ▼42 -19.09%)(국내사모CB전환, 2만6612주, 1만3415원)
-파수닷컴 (6,570원 ▲40 +0.61%)(주식매수선택권행사, 3만2000주, 3900원)
-리드 (38원 ▼51 -57.3%)(주식매수선택권행사, 5640주, 500원)



◇주주총회
-소리바다 (55원 ▼95 -63.33%)
-부방 (2,200원 0.00%)
-동남합성 (33,900원 ▲400 +1.19%)
-동원금속 (1,697원 ▲9 +0.53%)
-유지인트 (517원 ▼8 -1.52%)
-부산방직 (7,020원 ▲200 +2.9%)
-스포츠서울 (101원 ▼93 -47.94%)

TOP