오늘의 증시 일정-20일

머니투데이 백지수 기자 2015.11.20 07:25
글자크기
◇경제지표
-유럽 3분기 GDP

◇신규상장
-리드 (38원 ▼51 -57.3%)
-엠지메드 (4,395원 ▼30 -0.68%)

◇추가·변경상장
-에이티젠 (2,020원 ▲176 +9.54%)(국내사모CB전환, 1만주, 1만원)
-승화프리텍 (2,910원 ▼1,075 -27.0%)(제3자배정 유상증자, 852만9945주, 551원)
-SDN (2,115원 ▲245 +13.10%)(국내공모CB전환, 15만7435주, 944원)
-차바이오텍 (17,100원 ▲150 +0.88%)(주식매수선택권행사, 4만5976주, 9140원)
-엔티피아 (27원 ▼24 -47.1%)(국내사모CB전환, 128만3696주, 779원)
-에스티큐브 (6,510원 ▲140 +2.20%)(국내사모BW행사, 7만7011주, 2597원)
-스포츠서울 (101원 ▼93 -47.94%)(일반공모 유상증자, 47만1698주, 2120원)
-KCI (7,340원 ▲70 +0.96%)(우선주의 보통주전환, 14만주, 5770원)
-미래아이앤지 (1,110원 ▼17 -1.51%)(국내CB전환, 81만5660주, 1226원)
-슈넬생명과학 (1,364원 ▼41 -2.92%)(스톡옵션행사, 1만주, 1660원)
-슈넬생명과학 (1,364원 ▼41 -2.92%)(스톡옵션행사, 5000주, 1770원)



◇주주총회
-제이티 (8,700원 ▼280 -3.12%)
-코스온 (176원 ▼14 -7.37%)
-두산인프라코어 (8,460원 ▼270 -3.09%)
-씨앤비텍 (144원 ▼58 -28.7%)


리드 차트
TOP