오늘의 증시 일정-15일

머니투데이 백지수 기자 2015.09.15 08:19
글자크기
◇경제지표
-미국 8월 소매판매
-미국 9월 뉴욕주 제조업지수
-미국 8월 광공업생산

◇추가·변경 상장
-심엔터테인먼트 (155원 ▼55 -26.19%)(타법인흡수합병, 1045만857주, 2270원)
-진도 (2,310원 ▲10 +0.43%)(국내BW행사, 4만5212주, 4147원)
-큐로홀딩스 (347원 ▼8 -2.25%)(국내사모BW행사, 12만1212주, 1650원)
-위드윈네트웍 (811원 ▼5 -0.61%)(국내사모BW행사, 6만9637주, 1436원)
-엠젠 (1,880원 ▼11 -0.58%)(제3자배정 유상증자, 213만3333주, 3585원)
-삼성물산 (147,900원 ▼3,600 -2.38%)(합병, 5469만43주, 15만9294원)
-삼성물산 (147,900원 ▼3,600 -2.38%)(합병, 162만7440주, 9만9432원)
-STX (8,150원 ▼90 -1.09%)(제3자배정 유상증자, 3만4450주, 2만2500원)
-동성화학 (17,900원 ▲500 +2.9%)(국내BW행사, 15만2905주, 1만6350원)

◇주주총회
-에이디칩스 (158원 ▼10 -5.95%)
-부산방직 (7,020원 ▲200 +2.9%)




스튜디오산타클로스 차트
TOP