오늘의 증시 일정-21일

머니투데이 김소연 기자 2019.03.21 08:32
글자크기
◇주요 경제지표
미국 3월 필라델피아 연준 경기 전망
미국 3월 3째주 신규 실업수당 청구건수
미국 3월 2째주 실업보험연속수급신청자수
미국 2월 선행지수

◇신규 상장
유안타제4호스팩 (2,035원 0.00%)



◇추가·변경상장
한일현대시멘트 (15,000원 ▲30 +0.20%) (제3자배정 유상증자)
스튜디오썸머 (66원 ▼2 -2.94%) (국내사모 전환사채 전환)
미래SCI (6원 ▼11 -64.71%) (제3자배정 유상증자)
피델릭스 (1,687원 ▼17 -1.00%) (국내사모 전환사채 전환)
디에스티 (120원 ▲5 +4.35%)(국내사모 전환사채 전환)
캠시스 (1,420원 ▲1 +0.07%) (국내공모 신주인수권 행사)
아이리버 (2,850원 0.00%)(국내사모 전환사채 전환)
제넨바이오 (389원 ▼2 -0.51%) (국내사모 전환사채 전환)
삼원테크 (654원 ▼280 -29.98%) (제3자배정 유상증자)
비에이치 (21,600원 ▼100 -0.46%) (국내사모 전환사채 전환)
에스와이패널 (4,720원 ▲35 +0.75%) (국내공모 신주인수권 행사)
아시아경제 (1,202원 0.00%) (국내사모 전환사채 전환)
녹십자엠에스 (4,100원 0.00%) (국내사모 전환사채 전환)
코오롱머티리얼 (3,075원 ▲75 +2.50%) (제3자배정 유상증자)
알엔투테크놀로지 (4,145원 ▼95 -2.24%) (국내사모 전환사채 전환)
디지캡 (4,350원 ▼15 -0.34%) (주식매수선택권 행사)
인크로스 (9,080원 ▲30 +0.33%) (주식매수선택권 행사)
넵튠 (6,200원 ▲70 +1.14%) (국내사모 전환사채 전환)
디케이앤디 (2,940원 ▲30 +1.03%)(주식매수선택권 행사)

◇주주총회
대호에이엘 (1,094원 ▲1 +0.09%)
자화전자 (26,700원 ▼100 -0.37%)
삼성생명 (89,700원 ▲1,400 +1.59%)
제일약품 (17,570원 ▲210 +1.21%)
삼호 (14,350원 ▲350 +2.50%)
에스원 (62,600원 ▲100 +0.16%)
화신 (10,900원 ▲10 +0.09%)
한화손해보험 (4,870원 ▲20 +0.41%)
호텔신라 (59,100원 ▲100 +0.17%)
삼성카드 (38,600원 ▲150 +0.39%)
YG PLUS (4,075원 ▼5 -0.12%)
영화금속 (879원 ▼9 -1.01%)
디씨엠 (10,750원 ▼60 -0.56%)
모두투어리츠 (3,735원 ▲35 +0.95%)
사조동아원 (1,014원 ▲7 +0.70%)
제일기획 (19,270원 ▲10 +0.05%)
삼양사 (49,550원 ▼100 -0.20%)
팜스코 (2,915원 ▲15 +0.52%)
가온전선 (52,000원 ▼100 -0.19%)
고려개발 (11,000원 ▼50 -0.5%)
제일파마홀딩스 (11,230원 ▲130 +1.17%)
웰바이오텍 (545원 ▼40 -6.84%)
TCC동양 (51,300원 ▼500 -0.97%)
코웨이 (59,400원 ▲100 +0.17%)
노루페인트 (9,500원 ▼50 -0.52%)
동화약품 (8,760원 ▲50 +0.57%)
까뮤이앤씨 (1,559원 ▼5 -0.32%)
강남제비스코 (26,850원 ▲150 +0.56%)
HDC현대산업개발 (17,810원 ▼20 -0.11%)
노루홀딩스 (12,710원 ▲20 +0.16%)
유성기업 (2,690원 ▼10 -0.37%)
삼성엔지니어링 (25,600원 ▼300 -1.16%)
삼호개발 (3,360원 ▲10 +0.30%)
그린케미칼 (7,670원 ▲30 +0.39%)
SK이노베이션 (112,400원 ▲200 +0.18%)
MH에탄올 (6,200원 ▲70 +1.14%)
한솔홈데코 (767원 ▼1 -0.13%)
광진실업 (3,290원 0.00%)
TJ미디어 (5,820원 ▲100 +1.75%)
대아티아이 (3,115원 0.00%)
EG (8,670원 ▲20 +0.23%)
흥국 (5,530원 ▲10 +0.18%)
SK머티리얼즈 (402,900원 ▼10,100 -2.45%)
농우바이오 (8,050원 0.00%)
나이스정보통신 (22,250원 ▲50 +0.23%)
한국가구 (4,280원 ▲40 +0.94%)
켐트로닉스 (29,450원 ▼1,050 -3.44%)
인지디스플레 (1,899원 ▼4 -0.21%)
어보브반도체 (15,520원 ▼40 -0.26%)
네오티스 (3,325원 ▼5 -0.15%)
대한광통신 (1,241원 ▼6 -0.48%)
원일특강 (8,180원 ▼10 -0.12%)
중앙에너비스 (20,800원 ▼750 -3.48%)
희림 (6,420원 ▲20 +0.31%)
KPX생명과학 (2,310원 ▲95 +4.29%)
고려제약 (6,170원 ▼30 -0.48%)
웰크론강원 (17,390원 ▼230 -1.31%)
웰크론한텍 (2,110원 ▼5 -0.24%)
화신정공 (1,484원 ▼6 -0.40%)
정상제이엘에스 (6,880원 0.00%)
쎄트렉아이 (50,100원 ▼2,400 -4.57%)
토비스 (20,550원 ▲1,060 +5.44%)
SM Life Design (1,696원 ▼4 -0.24%)
큐리언트 (4,400원 ▼100 -2.22%)
서린바이오 (8,770원 ▼90 -1.02%)
선광 (18,040원 ▲60 +0.33%)
쎌바이오텍 (12,150원 ▼120 -0.98%)
에스텍 (8,620원 ▲70 +0.82%)
디지아이 (2,290원 ▼10 -0.43%)
서암기계공업 (4,515원 ▼10 -0.22%)
다나와 (17,880원 0.00%)
대한약품 (28,600원 ▲50 +0.18%)
레이언스 (8,580원 0.00%)
뷰웍스 (27,700원 ▼100 -0.36%)
모비스 (3,560원 ▲30 +0.85%)
나우아이비캐피탈 (1,016원 ▼4 -0.39%)
SDN (1,713원 ▼33 -1.89%)
대성창투 (2,125원 ▲10 +0.47%)
코텍 (8,100원 ▲30 +0.37%)
에이스침대 (26,200원 ▼200 -0.76%)
가온미디어 (5,850원 ▼10 -0.17%)



TOP