오늘의 증시 - 29일

머니투데이 김훈남 기자 2018.03.29 08:32
글자크기
◇주요경제지표
-미국 주간실업수당청구건수
-미국 2월 개인소득
-미국 2월 개인소비지수
-미국 3월 시카고구매자협회
-미국 미시간대 소비자신뢰
-일본 2월 실업률
-일본 2월 광공업생산

◇추가·변경상장
-신원 (1,290원 ▲10 +0.78%) 국내 CB전환
-메디플란트 (70원 ▲7 +11.11%) 국내 CB전환
-바이오빌 (23원 ▼13 -36.1%) 국내사모전환사채전환
-플렉스파워에이더블유에스 (689원 ▲88 +14.64%) 제3자배정 유상증자



◇주주총회
-한국항공우주 (52,800원 ▲300 +0.57%)
-동양네트웍스 (904원 ▼296 -24.67%)
-태평양물산 (1,619원 ▼11 -0.67%)
-락앤락 (8,700원 ▲10 +0.12%)
-키위미디어그룹 (1,044원 ▼15 -1.42%)
-SPC삼립 (58,600원 ▼300 -0.51%)
-쌍용양회 (7,000원 0.00%)공업
-하이골드8호 (2,015원 ▼40 -1.9%)
-아이마켓코리아 (8,420원 ▲30 +0.36%)
-화승엔터프라이즈 (9,050원 ▲170 +1.91%)
-진원생명과학 (2,375원 ▼10 -0.42%)
-현대건설 (34,600원 ▼200 -0.57%)
-우진플라임 (2,710원 ▲5 +0.18%)
-지코 (1,549원 ▼27 -1.71%)
-와이비로드 (545원 ▼40 -6.84%)
-휴니드 (7,160원 ▲60 +0.85%)테크놀러지스
-현대중공업 (129,000원 ▲1,700 +1.34%)
-세화아이엠씨 (7,800원 ▲820 +11.75%)
-강원랜드 (15,100원 ▲190 +1.27%)
-국동 (618원 ▲1 +0.16%)
-삼익악기 (1,284원 ▲3 +0.23%)
-강남제비스코 (29,800원 ▲900 +3.11%)
-한국가스공사 (26,850원 0.00%)
-동아지질 (12,670원 0.00%)
-한솔홀딩스 (2,785원 ▼5 -0.18%)
-셀트리온헬스케어 (75,900원 ▼4,500 -5.60%)
-삼보산업 (731원 ▼19 -2.53%)
-iMBC (3,090원 ▲25 +0.82%)
-시너지이노베이션 (2,795원 ▼5 -0.18%)
-대성엘텍 (2,480원 ▲60 +2.48%)
-우리로 (1,459원 ▲17 +1.18%)
-DB라이텍 (4원 ▼13 -76.47%)
-모트렉스 (13,360원 ▲20 +0.15%)
-씨그널엔터테인먼트그룹 (331원 ▲76 +29.8%)
-세미콘라이트 (306원 ▼5 -1.61%)
-코렌텍 (9,350원 ▲60 +0.65%)
-젬백스테크놀러지 (789원 ▲95 +13.69%)
-제넥신 (7,280원 ▼70 -0.95%)
-엔에스엔 (160원 ▲5 +3.23%)
-큐브엔터 (14,900원 ▼520 -3.37%)
-아이오케이 (3,760원 ▼20 -0.53%)
-엠에스오토텍 (4,420원 ▼25 -0.56%)
-화진 (211원 ▼169 -44.5%)
-케이디켐 (12,540원 ▲100 +0.80%)
-미코 (10,600원 ▲530 +5.26%)
-엘디티 (3,185원 ▲40 +1.27%)
-그랜드백화점 (2,055원 ▲5 +0.24%)
-디엠티 (3,260원 ▲30 +0.93%)
-씨씨에스 (3,260원 ▼125 -3.69%)
-핸디소프트 (4,140원 ▲15 +0.36%)
-지엠피 (21,700원 ▲450 +2.12%)
-대주전자재료 (92,300원 ▲100 +0.11%)
-와이오엠 (535원 ▼3 -0.56%)
-이더블유케이 (2,340원 ▼170 -6.77%)
-유니맥스정보시스템 (1,505원 0.00%)
-티케이케미칼 (1,527원 ▼6 -0.39%)
-해성옵틱스 (1,344원 ▲10 +0.75%)
-SK머티리얼즈 (402,900원 ▼10,100 -2.45%)
-사파이어테크놀로지 (53원 0.0%)
-샘코 (2,015원 ▲105 +5.5%)
-디지탈옵틱 (411원 ▲12 +3.01%)
-크로바하이텍 (1,180원 ▼29 -2.40%)
-서연전자 (1,873원 ▲137 +7.89%)
-인터불스 (100원 ▲27 +36.99%)
-지엘팜텍 (1,320원 ▲135 +11.39%)
-우노앤컴퍼니 (693원 ▼8 -1.14%)
-ITX엠투엠 (1,285원 ▼120 -8.5%)
-한컴시큐어 (3,135원 ▼35 -1.10%)
-케이피에스 (6,310원 ▲290 +4.82%)
-티에스이 (79,000원 ▲11,300 +16.69%)
-윈하이텍 (3,135원 ▼10 -0.32%)
-세화피앤씨 (7,670원 ▼230 -2.9%)
-나노스 (640원 ▲73 +12.87%)
-디알텍 (3,010원 ▼45 -1.47%)
-삼보판지 (10,370원 ▲10 +0.10%)
-팅크웨어 (15,260원 ▲30 +0.20%)
-에이치엘비파워 (808원 ▲4 +0.50%)
-한컴MDS (1,600원 ▼6 -0.37%)
-키이스트 (5,740원 ▲90 +1.59%)
-삼본정밀전자 (198원 0.00%)
-한컴지엠디 (2,225원 ▲5 +0.2%)
-앱클론 (16,000원 ▼100 -0.62%)
-엠벤처투자 (921원 ▼40 -4.16%)
-링네트 (7,090원 ▲490 +7.42%)
-키움스팩4호 (2,040원 0.0%)
-갑을메탈 (2,255원 ▲225 +11.08%)
-파이오링크 (13,660원 ▲1,000 +7.90%)
-에이씨티 (851원 ▼7 -0.82%)
-레이젠 (18원 ▼9 -33.3%)
-파루 (630원 ▼5 -0.79%)
-파티게임즈 (250원 ▼46 -15.5%)
-이-글 벳 (5,190원 ▲30 +0.58%)
-유지인트 (511원 ▼8 -1.54%)
-와이비엠넷 (4,090원 ▼75 -1.80%)
-삼영이엔씨 (3,660원 ▲165 +4.72%)
-차이나그레이트 (12원 ▼12 -50.0%)
-{야스}
-{월덱스}
-{코스온}
-{도이치모터스}
-{삼양옵틱스}
-{엘앤케이바이오}
-{유진로봇}
-{성우하이텍}
-{엔피케이}
-{카페24}
-{아바코}
-{심텍}
-{심텍홀딩스}
-{피씨엘}
-{디젠스}
-{에스티오}
-{코엔텍}
-{케이피에프}
-{에이치케이}
-{초록뱀}
-{국순당}
-{한글과컴퓨터}
-{파라텍}
-{서플러스글로벌}
-{부스타}
-{큐렉소}
-{한컴지엠디}
-{한컴시큐어}
-{대원}
-{나라엠앤디}
-{푸른기술}
-{한국전자인증}

TOP