오늘의 증시 일정-17일

머니투데이 구유나 기자 2016.10.17 07:52
글자크기
◇주요 경제지표
-미국 10월 뉴욕주 제조업지수
-미국 9월 광공업생산
-유럽 9월 소비자물가지수

◇신규상장
-에이치시티 (9,630원 ▼100 -1.03%)

◇추가·변경상장
-KR모터스 (996원 ▼55 -5.23%)(국내CB전환, 22만4102주, 1004원)
-바른손 (1,502원 ▼30 -1.96%)(국내사모CB전환, 4만1237주, 2425원)
-자연과환경 (1,026원 ▼9 -0.87%)(제3자배정유상증자, 150만주, 2675원)
-SGA (490원 ▲14 +2.94%)(타법인흡수합병, 121만8872주, 1466원)
-SGA (490원 ▲14 +2.94%)(국내사모CB전환, 97만7516주, 1023원)
-금성테크 (70원 ▼9 -11.4%)(국내사모CB전환, 81만4326주, 1842원)
-에프티이앤이 (253원 ▲2 +0.8%)(국내공모BW행사, 265주, 6010원)
-차바이오텍 (16,900원 ▼110 -0.65%)(주식매수선택권행사, 3만3573주, 1만1446원)
-아비스타 (1,793원 ▼13 -0.72%)(신주인수권행사, 1835주, 2725원)
-로코조이 (599원 ▼4 -0.66%)(제3자배정유상증자, 97만206주, 5320원)
-파크시스템스 (150,100원 ▲1,000 +0.67%)(주식매수선택권행사, 8500주, 2300원)
-MBK (713원 ▼1 -0.14%)(국내사모CB전환, 7만9617주, 1256원)
-베셀 (429원 ▼9 -2.05%)(무상증자, 559만6184주, 500원)



◇주주총회
-한화에이스스팩1호 (3,010원 ▼45 -1.47%)
-에임하이 (75원 ▲18 +31.6%)

TOP