오늘의 증시 일정-28일

머니투데이 김소연 기자 2019.06.28 08:27
글자크기
◇주요 경제지표
미국 5월 개인소득
미국 5월 개인 소비지수
미국 6월 MINI 시카고 PMI
미국 6월 최종 미시간대학교 소비자신뢰
일본 5월 실업률
일본 6월 도쿄 소비자물가지수
일본 5월 잠정 광공업생산
유로존 6월 소비자물가지수 예상치
한국 5월 광공업생산

◇주주총회
한류타임즈 (101원 ▼93 -47.94%)
퍼시픽바이오 (1,281원 ▼5 -0.39%)
한국주철관 (6,400원 0.00%)공업
에이아이비트 (41원 ▼26 -38.81%)
에이앤티앤 (41원 ▼18 -30.51%)
인크로스 (9,230원 ▲70 +0.76%)
포스링크 (1,131원 ▲11 +0.98%)
KT서브마린 (10,970원 ▲300 +2.81%)
대유위니아 (613원 ▲141 +29.87%)
SV인베스트먼트 (2,020원 ▲22 +1.10%)
피에스엠씨 (4,925원 ▼125 -2.48%)



◇추가·변경상장
현대엘리베이 (40,000원 ▲150 +0.38%)터 (국내CB전환)
골드퍼시픽 (268원 ▼2 -0.74%) (국내CB전환)
에스엠 (81,200원 ▼1,300 -1.58%) (주식매수선택권 행사)
우원개발 (2,820원 ▼15 -0.53%) (국내CB전환)
아스트 (1,080원 ▼28 -2.53%) (국내CB전환)
나노메딕스 (3,335원 ▲195 +6.21%) (국내CB전환)
나노캠텍 (665원 ▲2 +0.30%) (국내CB전환)
엠씨넥스 (23,500원 ▼150 -0.63%) (국내CB전환)
컨버즈 (4,100원 0.00%) (제3자배정 유상증자)
프로스테믹스 (10,730원 ▼370 -3.33%) (주식매수선택권행사)

TOP