오늘의 증시 일정-22일

머니투데이 배규민 기자 2018.11.22 08:17
글자크기
◇주요 경제지표
유럽 11월 소비자기대지수(예고)
일본 10월 소비자물가지수(전년비)

◇주주총회
피앤텔 (117원 ▼224 -65.7%)
크로바하이텍 (1,212원 ▼44 -3.50%)
삼부토건 (1,605원 ▼122 -7.06%)

◇신규상장
싸이토젠 (11,580원 ▼250 -2.11%)
디알젬 (9,950원 ▼30 -0.30%)



◇추가·변경상장
골드퍼시픽 (272원 ▼1 -0.37%) (구주주 배정 유상증자)
초록뱀 (5,400원 ▼250 -4.42%) (주식매수선택권행사)
초록뱀 (5,400원 ▼250 -4.42%) (국내사모 전환사채 전환)
테라젠이텍스 (3,945원 ▼25 -0.63%) (주식매수선택권행사)
테라젠이텍스 (3,945원 ▼25 -0.63%) (국내사모 전환사채 전환)
유니퀘스트 (6,810원 ▼100 -1.45%) (스톡옵션 행사)
비덴트 (3,320원 ▼60 -1.78%) (국내사모 전환사채 전환)
싸이토젠 (11,580원 ▼250 -2.11%) (유상증자)
디알젬 (9,950원 ▼30 -0.30%) (유상증자)
알로이스 (76,100원 0.0%) (제3자 배정 유상증자)

TOP