[표] 11월14일(수) 글로벌경제 주요 일정

뉴스1 제공 2018.11.14 07:15
글자크기
= *한국시간 기준
**괄호 안 수치는 로이터 설문 예상치/전기 실적치

◇주요 경제지표

11월14일



08:50 일본 3분기 국내총생산(GDP) QQ(-0.3%/0.7%)
08:50 일본 3분기 국내총생산(GDP) QQ 연율(-1.0%/3.0%)
11:00 중국 10월 고정자산투자 YTD YY(5.5%/5.4%)
11:00 중국 10월 산업생산 YY(5.7%/5.8%)
11:00 중국 10월 소매판매 YY(9.1%/9.2%)
11:00 중국 10월 산업생산 YTD YY( /6.4%)
11:00 중국 10월 소매판매 YTD YY( /4.23%)
16:00 독일 3분기 국내총생산(GDP) 잠정치 QQ SA(-0.1%/0.5%)
16:00 독일 3분기 국내총생산(GDP) 잠정치 YY NSA(1.3%/2.3%)
16:00 독일 3분기 국내총생산(GDP) 잠정치 YY SA(1.3%/2.0%)
18:30 영국 10월 근원 소비자물가지수(CPI) MM(0.2%/0.0%)
18:30 영국 10월 근원 소비자물가지수(CPI) YY(2.0%/1.9%)
18:30 영국 10월 소비자물가지수(CPI) MM(0.2%/0.1%)
18:30 영국 10월 소비자물가지수(CPI) YY(2.5%/2.4%)
18:30 영국 10월 소매물가지수(RPI) MM(0.2%/0.0%)
18:30 영국 10월 소매물가지수(RPI) YY(3.4%/3.3%)
18:30 영국 10월 투입 생산자물가지수(PPI) MM NSA(0.6%/1.3%)
18:30 영국 10월 투입 생산자물가지수(PPI) YY NSA(9.6%/10.3%)
18:30 영국 10월 산출 생산자물가지수(PPI) MM NSA(0.2%/0.4%)
18:30 영국 10월 산출 생산자물가지수(PPI) YY NSA(3.1%/3.1%)
18:30 영국 10월 근원 산출 생산자물가지수(PPI) MM NSA(0.2%/0.1%)
18:30 영국 10월 근원 산출 생산자물가지수(PPI) YY NSA(2.4%/2.4%)
19:00 유로존 3분기 국내총생산(GDP) 잠정치 QQ(0.2%/0.2%)
19:00 유로존 3분기 국내총생산(GDP) 잠정치 YY(1.7%/1.7%)
19:00 유로존 9월 산업생산 MM(-0.4%/1.0%)
19:00 유로존 9월 산업생산 YY(0.3%/0.9%)
22:30 미국 10월 근원 소비자물가지수(CPI) MM SA(0.2%/0.1%)
22:30 미국 10월 근원 소비자물가지수(CPI) YY NSA(2.2%/2.2%)
22:30 미국 10월 소비자물가지수(CPI) MM SA(0.3%/0.1%)
22:30 미국 10월 소비자물가지수(CPI) YY NSA(2.5%/2.3%)
22:30 미국 10월 실질주간소득 MM(0.2%/0.2%)
22:30 미국 10월 소비자물가지수(CPI) MM NSA( /0.120%)

11월15일



06:30 미국 API 주간 원유재고( /5.783M)

◇주요 행사

11월14일


17:30 독일 옌스 바이드만 분데스방크 총재 연설
영국 데이브 램스덴 영란은행 부총재 질의응답

11월15일

00:00 미국 랜들 퀄스 연준 금융감독 담당 부의장 증언(~16일)

<ⓒ 로이터, 무단전재 및 재배포 금지>

<저작권자 © 뉴스1코리아, 무단전재 및 재배포 금지>
TOP