오늘의 증시 일정-30일

머니투데이 김주현 기자 2016.09.30 07:50
글자크기
◇주요 경제지표
-한국 10월 기업경기실사지수
-한국 8월 광공업생산
-중국 9월 차이신 제조업PMI
-유럽 8월 개인소득
-유럽 8월 개인소비
-유럽 9월 미시간대소비자지수
-유럽 9월 소비자물가지수

◇추가·변경상장
-글로벌에스엠 (436원 ▼6 -1.36%)(국내사모CB전환, 100만8064주, 1488원)
-에스엠로보틱스 (1,490원 0.0%)(신규, 207만5000주, 520원)
-라온테크 (6,880원 ▲20 +0.29%)(우선주의 보통주전환, 25만주, 4500원)
-제노포커스 (3,465원 0.00%)(주식매수선택권행사, 5만5000주, 3500원)
-삼영엠텍 (4,285원 ▲30 +0.71%)(주식소각, -54만4827주)
-휘닉스소재 (826원 ▲1 +0.12%)(국내사모CB전환, 12만3762주, 808원)
-유아이엠엔터 (549원 ▲51 +10.24%)(국내사모BW행사, 97만5029주, 2203원)
-솔고바이오 (300원 ▼26 -7.98%)(국내공모BW행사, 4만420주, 500원)
-카카오 (34,900원 ▼400 -1.13%)(주식매수선택권행사, 1만3170주, 1607원)
-에스마크 (43원 ▼38 -46.9%)(제3자배정 유상증자, 473만2808주, 3435원)



◇신규상장
-에스엠로보틱스 (1,490원 0.0%)

◇주주총회
-보루네오가구




보루네오 차트
TOP