오늘의 증시 일정-31일

머니투데이 안재용 기자 2015.07.31 08:08
글자크기
◇실적발표
-엔씨소프트 (215,000원 ▼1,500 -0.69%)
-호텔신라 (58,100원 ▼400 -0.68%)
-CJ대한통운 (113,200원 ▲200 +0.18%)
-한국타이어 (44,350원 ▲150 +0.34%)
-삼성화재 (367,000원 ▼4,000 -1.08%)해상보험
-KT (36,950원 ▼300 -0.81%)

◇경제지표
-미국 7월 미시건대 소비자신뢰지수
-유럽 6월 실업율
-유럽 7월 소비자물가지수
-한국 8월 기업경기실사지수
-한국 7월 광공업생산
-중국 7월 제조업PMI
-한국 7월 수출
-한국 7월 수입



◇추가·변경 상장
-피에스텍 (4,060원 ▲5 +0.12%)(국내사모BW행사, 5만5324주, 3615원)
-보루네오 (49원 ▲2 +4.3%)가구(구주주배정유상증자, 1650만주, 732원)
-파미셀 (5,520원 ▼40 -0.72%)(국내BW행사, 26만241주, 2978원)
-파미셀 (5,520원 ▼40 -0.72%)(국내BW행사, 3만4176주, 2926원)
-동양네트웍스 (8원 ▼11 -57.89%)(제3자배정유상증자, 32만1745주, 1064원)
-리젠 (445원 ▲2 +0.5%)(일반공모유상증자, 40만800주, 2495원)
-다산네트웍스 (3,960원 ▲105 +2.72%)(타법인흡수합병, 148만6326주, 7250원)
-젬백스테크놀러지 (789원 ▲95 +13.69%)(국내사모BW행사, 7만8431주, 2550원)
-CJ프레시웨이 (23,600원 ▲50 +0.21%)(국내사모CB전환, 22만9042주, 4만3660원)
-탑엔지니어링 (6,220원 ▼150 -2.35%)(국내사모BW행사, 12만3607주, 4045원)
-큐브스 (5,770원 0.00%)(제3자배정유상증자, 15만9488주, 6270원)
-팅크웨어 (14,610원 ▼200 -1.35%)(국내사모BW행사, 4만2186주, 1만1852원)
-진도 (2,345원 ▼125 -5.06%)(국내BW행사, 19만2910주, 4147원)
-씨젠 (22,650원 ▲350 +1.57%)(국내사보CB전환, 3096주, 3만2296원)
-고영 (15,190원 ▲130 +0.86%)(주식매수선택권행사, 1500주, 1만8670원)
-바이오리더스(제3자배정유상증자, 24만2875주, 9470원)
-바이오리더스(제3자배정유상증자, 5만3191주, 9400원)
-베셀 (419원 ▼3 -0.71%)(주식매수선택권행사, 5만1525주, 1900원)
-세미콘라이트 (306원 ▼5 -1.61%)(주식매수청구권행사, 7000주, 1500원)
-나노바이오시스(제3자배정유상증자, 10만2915주, 2만9150원)

◇신규상장
-아시아경제 (1,191원 ▼4 -0.33%)
-정다운
-엔에스컴퍼니



◇주주총회
-한올바이오파마 (37,150원 ▼150 -0.40%)
-아이에스이커머스 (1,796원 ▼112 -5.87%)
-웨이포트 (1,650원 0.0%)
-르네코 (437원 ▲18 +4.30%)
-아로마소프트 (2,290원 ▼5 -0.22%)

TOP