오늘의 증시일정-28일

머니투데이 김훈남 기자 2017.03.28 08:14
글자크기
◇주주총회
-세운메디칼 (2,770원 ▲20 +0.73%)
-파인디앤씨 (1,355원 ▼10 -0.73%)
-코메론 (8,610원 ▼10 -0.12%)
-제일제강 (1,230원 ▲15 +1.23%)
-모아텍 (4,270원 ▼100 -2.29%)
-푸드웰 (4,630원 ▲10 +0.22%)
-리노공업 (253,500원 ▲2,500 +1.00%)
-한화에이스스팩2호 (2,025원 0.0%)
-서울리거 (538원 ▼17 -3.06%)
-테라셈 (9원 ▼9 -50.00%)
-제우스 (16,530원 ▲480 +2.99%)
-푸른기술 (7,740원 0.00%)
-와토스코리아 (6,820원 ▲200 +3.02%)
-큐렉소 (11,980원 ▼40 -0.33%)
-엔에이치스팩3호 (1,683원 ▼16 -0.94%)
-세보엠이씨 (9,500원 ▼50 -0.52%)
-피엔티 (38,950원 ▼350 -0.89%)
-넥스트BT (485원 ▼8 -1.62%)
-자연과환경 (1,026원 ▼9 -0.87%)
-세원물산 (7,130원 ▼20 -0.28%)
-우수AMS (2,830원 ▼45 -1.57%)
-에이치엘사이언스 (13,890원 ▲100 +0.73%)
-GST (49,500원 ▲1,750 +3.66%)
-신스타임즈 (25원 ▼27 -51.92%)
-삼륭물산 (3,850원 ▼180 -4.47%)
-구름컴퍼니 (549원 ▼31 -5.34%)
-네추럴FNP (2,685원 ▼100 -3.59%)
-럭스피아 (1,059원 ▼17 -1.58%)
-이엠티 (4,500원 0.00%)
-유니포인트 (911원 ▲111 +13.88%)
-코셋 (1,994원 0.00%)
-디지캡 (4,040원 ▼85 -2.06%)
-젠큐릭스 (3,005원 ▼5 -0.17%)
-에프앤가이드 (7,280원 ▼250 -3.32%)
-안지오랩 (6,000원 ▼90 -1.48%)
-제놀루션 (3,970원 ▲65 +1.66%)
-에스에이티이엔지 (25,800원 ▼200 -0.77%)
-씨이랩 (12,160원 ▲130 +1.08%)
-미래자원엠엘 (11,450원 0.0%)
-피노텍 (670원 ▲269 +67.08%)
-페이퍼코리아 (854원 ▼5 -0.58%)
-대우건설 (3,675원 0.00%)
-제이준 (6,170원 ▼60 -0.96%)
-동양물산 (4,765원 0.00%)기업
-국보 (2,110원 ▼75 -3.43%)
-KTcs (3,170원 ▼30 -0.94%)
-KT스카이라이프 (5,510원 ▲30 +0.55%)
-삼성제약 (1,684원 ▲5 +0.30%)
-한전기술 (61,400원 ▲1,000 +1.66%)
-SH에너지화학 (630원 ▼7 -1.10%)
-제이에스코퍼레이션 (18,740원 ▲370 +2.01%)
-계룡건설 (13,360원 ▲30 +0.23%)산업
-인스코비 (1,228원 ▼57 -4.44%)
-금양 (92,000원 ▲800 +0.88%)
-미원에스씨 (78,100원 ▲300 +0.39%)
-코리아01호 (308원 ▼102 -24.9%)
-코리아02호 (203원 ▲21 +11.5%)
-코리아03호 (136원 ▼31 -18.6%)
-코리아04호 (139원 ▼61 -30.5%)
-코웨이 (56,100원 ▲200 +0.36%)
-미원에스씨 (78,100원 ▲300 +0.39%)
-KMH (4,835원 ▲85 +1.79%)
-SG&G (1,590원 0.00%)
-아시아경제 (1,216원 ▲11 +0.91%)
-지엠피 (21,700원 ▲450 +2.12%)
-솔루에타 (1,470원 0.00%)
-판타지오 (273원 ▲3 +1.11%)
-세동 (1,417원 ▼7 -0.49%)
-보령메디앙스 (3,290원 ▲20 +0.61%)
-유비벨록스 (11,190원 ▼390 -3.37%)
-파트론 (7,880원 ▲30 +0.38%)
-엑셈 (2,665원 ▲110 +4.31%)
-화신테크 (95원 ▼6 -5.94%)
-팍스넷 (63원 ▼252 -80.00%)
-KMH하이텍 (1,340원 ▲32 +2.45%)
-삼보판지 (10,370원 ▲10 +0.10%)
-테고사이언스 (22,050원 ▲150 +0.68%)
-랩지노믹스 (2,715원 ▼25 -0.91%)
-한화MGI스팩 (1,637원 ▲2 +0.12%)
-한화ACPC스팩 (381원 ▼21 -5.22%)
-엠케이전자 (11,790원 ▲100 +0.86%)
-에스엠코어 (5,420원 ▲50 +0.93%)
-셀트리온제약 (89,900원 ▼800 -0.88%)
-동국알앤에스 (3,260원 ▼130 -3.83%)
-한국큐빅 (2,545원 0.00%)
-HRS (5,470원 ▼10 -0.18%)
-옴니시스템 (961원 ▲22 +2.34%)
-다믈멀티미디어 (8,280원 ▲40 +0.49%)
-에스와이패널 (4,405원 ▲135 +3.16%)
-이원컴포텍 (1,490원 ▼9 -0.60%)
-평화정공 (11,040원 ▼130 -1.16%)
-미래나노텍 (16,570원 ▲200 +1.22%)
-에스티오 (2,130원 ▼10 -0.47%)
-아즈텍WB (1,437원 ▲44 +3.16%)
-휴젤 (208,000원 ▲1,500 +0.73%)
-서울옥션 (8,670원 ▼170 -1.92%)
-에이치엔티 (18원 ▼7 -28.00%)
-디오 (20,750원 ▲250 +1.22%)
-서산 (1,401원 ▼7 -0.50%)
-디비케이 (2,605원 ▲5 +0.19%)

◇주요경제지표
-미국 2월 도매 재고
-미국 3월 소비자기대지수
-한국 2016 4분기 GDP



◇추가·변경상장
-{대한항공} 구주주배정 유상증자
-{에스마크} 국내사모 전환사채 전환
-{로체시스템즈} 구주주배정 유상증자
-{디에스티로봇} 액면분할
-{지란지교시큐리티} 국내사모 전환사채 전환

TOP