▶ 출연 - 최원범 MTNW 어드바이저
일진홀딩스 (3,820원 ▼20 -0.52%)(015860)
화인써키트 (7,240원 ▲10 +0.14%)(127980)
티에스이 (47,800원 ▲800 +1.70%)(131290)
켐트로스 (5,840원 ▲40 +0.69%)(220260)
박셀바이오 (17,940원 ▲260 +1.47%)(323990)
현대제철 (35,200원 ▼700 -1.95%)(004020)
아세아텍 (2,450원 ▲20 +0.82%)(050860)
레드캡투어 (15,330원 ▲10 +0.07%)(038390)
한미반도체 (57,900원 ▲100 +0.17%)(042700)
제이오 (26,800원 ▲300 +1.13%)(418550)
금양 (110,000원 ▼3,400 -3.00%)(001570)
<아모레퍼시픽 (128,100원 ▼3,200 -2.44%) : 매수가 145,000원 / 비중 30%>
<후성 (11,850원 ▲130 +1.11%) : 매수가 17,300원 / 비중 20%>
<지오릿에너지 (2,615원 ▲25 +0.97%) : 매수가 19,500원 / 비중 10%>
<이수화학 (13,220원 ▼250 -1.86%) : 매수가 48,000원 / 비중 50%>
※ 생방송 <내 수익을 부탁해>는 월~금 오후 3시 50분에 방송되며, 이 방송은 머니투데이방송홈페이지 및 케이블방송에서 라이브로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 머니투데이 방송홈페이지와 Youtube를 통해 다시보기로 시청하실 수 있습니다.