▶ 출연 - 김민재 MTNW 어드바이저 , 허반석 MTNW 어드바이저
두올 (3,210원 ▼10 -0.31%)(016740)
삼성공조 (9,600원 ▲10 +0.10%)(006660)
동진쎄미켐 (32,600원 ▲100 +0.31%)(005290)
세방전지 (61,400원 ▼300 -0.49%)(004490)
FSN (2,620원 ▼45 -1.69%)(214270)
알체라 (8,840원 ▼140 -1.56%)(347860)
현대로템 (28,200원 ▼950 -3.26%) : 매수가 35,000원 / 비중 15%
HL만도 (41,350원 ▲650 +1.60%) : 매수가 46,400원 / 비중 15%
LG디스플레이 (13,660원 ▲410 +3.09%) : 매수가 46,400원 / 비중 15%
※ 생방송 <내 수익을 부탁해>는 월~금 오후 3시 50분에 방송되며, 이 방송은 머니투데이방송홈페이지 및 케이블방송에서 라이브로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 머니투데이 방송홈페이지와 Youtube를 통해 다시보기로 시청하실 수 있습니다.