(출연) 김선윤 / 주식명가 MTN W 어드바이저
* 9/5 DB하이텍 (62,000원 ▲500 +0.81%) +10.89% (최고가 기준)
* 9/28 에코프로에이치엔 (62,000원 ▼100 -0.16%) +17.89% (최고가 기준)
* 10/21 동화기업 (48,000원 ▲250 +0.52%) +9.67% (최고가 기준)
* 10/28 두산 (98,000원 0.00%) +22.22% (최고가 기준)
* 11/1 태경비케이 (6,770원 ▲10 +0.15%) +15.80% (최고가 기준)
* 11/11 TKG휴켐스 (23,000원 ▼150 -0.65%) +3.27% (최고가 기준)
※ 이 방송은 매일 12시 ~ 13시 20분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.
방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.
시청 방법
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번)
▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV
▶ 머니투데이방송 홈페이지