(출연) 김선윤 / 주식명가 MTN W 어드바이저
* 8/16 삼성에스디에스 (163,300원 ▼500 -0.31%) +2.26% (최고가 기준)
* 9/15 삼성물산 (120,900원 ▲800 +0.67%) A/S
* 9/27 태경비케이 (6,870원 ▲10 +0.15%) +5.69% (최고가 기준)
* 10/7 자화전자 (24,650원 ▼250 -1.00%) A/S
* 10/14 엘앤에프 (186,300원 ▼1,900 -1.01%) +12.46% (최고가 기준)
* 10/17 세아제강 (128,800원 ▼1,500 -1.15%) +5.52% (최고가 기준)
* 10/18 필옵틱스 (9,970원 ▲210 +2.15%) +3.96% (최고가 기준)
▶머니POINT - 인바디 (24,500원 ▲50 +0.20%)(041830)
※ 이 방송은 매일 12시 ~ 13시 20분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.
방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.
시청 방법
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번)
▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV
▶ 머니투데이방송 홈페이지