Q. '3Q 실적시즌 도래' 다음주 시장 방향성은?
* 8/31 심텍 (30,750원 ▲100 +0.33%) +2.09% (최고가 기준)
* 9/8 셀트리온 (169,100원 ▼300 -0.18%) +3.01% (최고가 기준)
* 9/19 인탑스 (28,450원 ▼250 -0.87%) +9.78% (최고가 기준)
* 9/23 리노공업 (169,100원 ▼2,100 -1.23%) +14.14% (최고가 기준)
* 10/4 미래컴퍼니 (23,700원 0.00%) +4.67% (최고가 기준)
▶머니POINT - 자화전자 (28,250원 ▼50 -0.18%)(033240)
※ 이 방송은 매일 12시 ~ 13시 20분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.
방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.
시청 방법
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번)
▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV
▶ 머니투데이방송 홈페이지