(출연) 김선윤 / 주식명가 MTN W 어드바이저
* 9/5 DB하이텍 (63,500원 ▲1,600 +2.58%) +1.26% (최고가 기준)
* 9/8 셀트리온 (169,000원 ▲800 +0.48%) +3.01% (최고가 기준)
* 9/15 삼성물산 (110,200원 ▼500 -0.45%) A/S
* 9/23 리노공업 (136,300원 ▲4,400 +3.34%) +2.73% (최고가 기준)
* 9/26 필옵틱스 (10,210원 ▼30 -0.29%) +9.93% (최고가 기준)
* 9/28 에코프로에이치엔 (69,200원 ▲300 +0.44%) +5.37% (최고가 기준)
※ 이 방송은 매일 12시 ~ 13시 20분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.
방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번)
▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV
▶ 머니투데이방송 홈페이지