Q. 반도체 투톱 강한 반등, 시장 흐름 바꿀까?
* 9/5 DB하이텍 (45,400원 ▼100 -0.22%) +1.26% (최고가 기준)
* 9/8 셀트리온 (163,700원 ▼3,100 -1.86%) +3.01% (최고가 기준)
* 9/15 삼성물산 (118,600원 ▼2,100 -1.74%) A/S
* 9/23 리노공업 (173,000원 ▲4,100 +2.43%) +2.73% (최고가 기준)
* 9/26 필옵틱스 (7,300원 ▼140 -1.88%) +9.93% (최고가 기준)
* 9/28 에코프로에이치엔 (50,400원 ▲400 +0.80%) +5.37% (최고가 기준)
※ 이 방송은 매일 12시 ~ 13시 20분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.
방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.
시청 방법
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번)
▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV
▶ 머니투데이방송 홈페이지