(출연) 김선윤 / 주식명가 MTN W 어드바이저
* 8/11 태경비케이 (6,650원 0.00%) +6.04% (최고가 기준)
* 8/30 미래컴퍼니 (30,200원 ▼800 -2.58%) +17.86% (최고가 기준)
* 8/31 심텍 (38,350원 ▼1,600 -4.01%) +2.09% (최고가 기준)
* 9/1 코리아써키트 (16,850원 ▲20 +0.12%) +0.26% (최고가 기준)
* 9/2 코오롱플라스틱 (7,380원 ▲10 +0.14%) +5.17% (최고가 기준)
▶머니POINT - DB하이텍 (58,200원 ▼2,300 -3.80%)(000990)
※ 이 방송은 매일 12시 ~ 13시 20분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.
방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.
시청 방법
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번)
▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV
▶ 머니투데이방송 홈페이지