[오마이 특징주] AI 시스템 포착을 통해 오늘의 핫한 종목! '인텍플러스, 제우스'

머니투데이 양태연 머니투데이방송 PD 2020.06.19 14:44
글자크기

[MTN 오! 마이 스탁] 오마이 특징주



오전장 시황과 AI에 포착된 테마와 종목!
인공지능의 종목으로 초보투자자들의 기준을 잡아드립니다!

(진행) 김다은 머니투데이방송 앵커
(출연) 조인원 이사 / 타라시스템




Q. 개장 때 포착된 종목들은?


- 모나미 (2,695원 ▼10 -0.37%) 9.66% 부분청산 후 보유
- 신성통상 (1,787원 ▲8 +0.45%) 8.73% 부분청산 후 보유
- 디케이디앤아이 (2,655원 ▲35 +1.34%) 2.16% 수익 청산
- 우주일렉트로 (18,340원 ▲690 +3.91%) 0.39% 부분청산 후 보유
- 화인베스틸 (1,348원 ▲57 +4.42%) 3.13% 부분청산 후 보유
- 마이크로디지탈 (7,910원 ▲120 +1.54%) 2.50% 수익 청산




Q. 오버나잇 예상종목은?


- 모나미·신성통상·우주일렉트로·화인베스틸


Q. AI 포착 테마 또는 업종 흐름은?



- 의류·섬유 : DI동일 (26,200원 ▼600 -2.24%)
- 반도체(검사장비·비메모리) : 인텍플러스 (29,300원 ▼600 -2.01%), 제우스 (15,800원 ▼720 -4.36%)
- 화학 : 경인양행 (3,320원 ▲15 +0.45%), 한일화학 (13,370원 ▲260 +1.98%)
- FPCB·OLED(소재·장비) : 디바이스이엔지 (16,090원 ▲80 +0.50%), 코리아써키트 (15,410원 ▼60 -0.39%)

생방송 [오! 마이 스탁]은 매일 오후 1시 ~ 1시 51분에 여러분과 함께 합니다.

※ 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 및 케이블 방송 라이브로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기(VOD)로 시청하실 수 있습니다.

이 기사의 관련기사

TOP