오늘의 증시 일정-14일

머니투데이 김소연 기자 2020.01.14 08:47
글자크기
◇주요 경제지표
미국 12월 소비자물가지수
미국 12월 NFIB 소기업 낙관지수
중국 12월 수출입

◇추가·변경상장
보해양조 (477원 ▲4 +0.85%) (국내CB전환)
메디앙스 (2,685원 ▲25 +0.94%) (상호변경)
디에스티 (120원 ▲5 +4.35%) (국내CB전환)
에이디칩스 (158원 ▼10 -5.95%) (국내CB전환)
이그잭스 (1,013원 ▼17 -1.65%) (국내CB전환)
하나마이크론 (18,690원 ▲310 +1.69%) (국내CB전환)
에스모 (135원 ▼36 -21.05%) (제3자배정 유상증자)
나노메딕스 (2,085원 ▲80 +3.99%) (국내CB전환)
스맥 (3,365원 ▼5 -0.15%) (국내CB전환)
금호에이치티 (625원 ▲7 +1.13%) (국내CB전환)
이에스브이 (3,545원 ▼200 -5.34%) (일반공모 유상증자)



TOP