오늘의 증시 일정-13일

머니투데이 김소연 기자 2020.01.13 07:42
글자크기
◇주요 경제지표
영국 11월 산업생산
영국 11월 제조업생산

◇추가·변경상장
유니켐 (1,775원 ▲42 +2.42%) (국내CB전환)
모베이스전자 (1,736원 ▼53 -2.96%) (구주주배정 유상증자)
메디파트너생명공학 (70원 ▲7 +11.11%) (제3자배정 유상증자)
상지카일룸 (430원 ▲20 +4.88%) (국내CB전환)
바른전자 (3,340원 ▼125 -3.61%)(제3자배정 유상증자, 무상감자)
나인컴플렉스 (380원 ▼31 -7.54%) (제3자배정 유상증자)
삼강엠앤티 (12,810원 ▼240 -1.84%) (국내CB전환)
상상인인더스트리 (2,175원 ▲30 +1.40%) (국내CB전환)
아이에이네트웍스 (1,000원 ▼16 -1.57%) (제3자배정 유상증자)
썸에이지 (341원 ▲6 +1.79%) (제3자배정 유상증자)
퓨쳐스트림네트웍스 (2,235원 ▲30 +1.36%) (국내CB전환)



TOP