오늘의 증시 일정-9일

머니투데이 김소연 기자 2019.12.09 08:53
글자크기
◇주주총회
센트럴바이오 (5,120원 ▼10 -0.19%)
러셀 (2,655원 ▼85 -3.10%)

◇추가 및 변경 상장
한국정보통신 (8,740원 ▲100 +1.16%) (주식소각)
글로스퍼랩스 (3,640원 ▲40 +1.11%) (국내사모 전환사채 전환)
카카오 (48,600원 ▼500 -1.02%) (국내 전환사채 전환)
현진소재 (7원 ▼7 -50.00%) (국내사모 전환사채 전환)
다원시스 (12,790원 ▼20 -0.16%) (국내사모 전환사채 전환)
웰크론강원 (15,740원 ▼470 -2.90%) (국내사모 전환사채 전환)
지트리비앤티 (12,140원 ▼280 -2.25%) (국내사모 전환사채 전환)
액션스퀘어 (1,585원 ▲1 +0.06%) (제3자배정 유상증자)
제테마 (14,700원 ▲190 +1.31%) (주식매수선택권 행사)



TOP