오늘의 증시 일정-13일

머니투데이 김소연 기자 2019.08.13 08:13
글자크기
◇주요 경제지표
미국 7월 소비자물가지수I(전월대비)
일본 7월 생산자물가지수(전년대비)
일본 6월 3차 산업 지수

◇주주총회
두산 (135,000원 ▼2,000 -1.46%)



◇실적발표
두산 (135,000원 ▼2,000 -1.46%)
파라다이스 (14,710원 ▼20 -0.14%)
덕양산업 (5,120원 ▼70 -1.35%)
엘아이에스 (178원 ▼42 -19.09%)

◇추가·변경상장
미원상사 (191,300원 ▲2,500 +1.32%) (감자)
리드코프 (5,330원 ▼20 -0.37%) (주식소각)
아진산업 (3,925원 ▲30 +0.77%) (국내사모 전환사채 전환)
키다리스튜디오 (4,600원 ▼50 -1.08%) (제3자배정 유상증자)
동남합성 (31,400원 ▲700 +2.28%) (감자)
아난티 (6,080원 ▲90 +1.50%) (국내사모 전환사채 전환)
럭슬 (21원 ▼1 -4.55%) (국내사모 전환사채 전환)
와이오엠 (538원 ▼5 -0.92%) (국내사모 전환사채 전환, 제3자배정 유상증자)
셀트리온헬스케어 (75,900원 ▼4,500 -5.60%) (주식매수선택권행사)
이트론 (271원 ▲62 +29.67%) (제3자배정 유상증자)
시큐브 (944원 ▼2 -0.21%) (무상증자)



TOP