오늘의 증시 일정-13일

머니투데이 김소연 기자 2019.08.13 08:13
글자크기
◇주요 경제지표
미국 7월 소비자물가지수I(전월대비)
일본 7월 생산자물가지수(전년대비)
일본 6월 3차 산업 지수

◇주주총회
두산 (163,400원 ▼8,600 -5.00%)



◇실적발표
두산 (163,400원 ▼8,600 -5.00%)
파라다이스 (11,970원 ▼90 -0.75%)
덕양산업 (3,850원 ▼50 -1.28%)
엘아이에스 (178원 ▼42 -19.09%)

◇추가·변경상장
미원상사 (207,000원 ▲2,500 +1.22%) (감자)
리드코프 (4,870원 ▼25 -0.51%) (주식소각)
아진산업 (3,135원 ▼10 -0.32%) (국내사모 전환사채 전환)
키다리스튜디오 (3,765원 ▲10 +0.27%) (제3자배정 유상증자)
동남합성 (32,400원 ▲250 +0.78%) (감자)
아난티 (5,830원 ▲80 +1.39%) (국내사모 전환사채 전환)
럭슬 (21원 ▼1 -4.55%) (국내사모 전환사채 전환)
와이오엠 (612원 ▼2 -0.33%) (국내사모 전환사채 전환, 제3자배정 유상증자)
셀트리온헬스케어 (75,900원 ▼4,500 -5.60%) (주식매수선택권행사)
이트론 (271원 ▲62 +29.67%) (제3자배정 유상증자)
시큐브 (896원 ▲15 +1.70%) (무상증자)



TOP