오늘의 증시 일정-2일

머니투데이 김소연 기자 2019.08.02 08:07
글자크기
◇주요 경제지표
미국 7월 비농업부분고용자수 변동
미국 7월 실업률
미국 6월 무역수지
미국 6월 제조업수주
미국 7월 최종 미시간대학교 소비자신뢰

◇실적발
SK텔레콤 (54,200원 ▲100 +0.18%)
엔씨소프트 (180,200원 ▼1,700 -0.93%)
금호석유 (148,200원 ▼1,500 -1.00%)
JB금융지주 (14,300원 ▼20 -0.14%)
SK바이오랜드 (5,200원 ▲350 +7.22%)



◇주주총회
골드퍼시픽 (282원 ▼1 -0.35%)
비티원 (467원 ▼11 -2.30%)
세미콘라이트 (306원 ▼5 -1.61%)
멜파스 (151원 ▼119 -44.07%)

◇추가·변경상장
동부건설 (4,870원 ▲65 +1.35%) (제3자배정 유상증자)
폴루스바이오팜 (45원 0.00%) (국내 CB전환)
대동금속 (7,660원 ▼40 -0.52%) (국내 CB전환)
제이콘텐트리 (9,380원 ▼90 -0.95%) (액면병합)
녹원씨엔아이 (400원 ▲47 +13.31%) (주식소각)
포티스 (22원 ▼30 -57.69%) (국내 CB전환)
리드 (38원 ▼51 -57.3%) (국내 CB전환)
바이오로그디바이스 (505원 0.00%) (국내 CB전환)
세미콘라이트 (306원 ▼5 -1.61%) (국내 CB전환)
플리토 (20,500원 ▼250 -1.20%) (주식매수선택권행사)



TOP