오늘의 주요 증시 일정-17일

머니투데이 배규민 기자 2019.06.17 08:27
글자크기
◇주주총회
TS인베스트먼트 (1,275원 ▼1 -0.08%)

◇합병
네오위즈 (19,610원 ▼180 -0.91%)



◇추가·변경상장
SV인베스트먼트 (2,005원 ▲7 +0.35%) (무상증자)
엔시트론 (591원 ▲78 +15.20%) (제3자배정 유상증자)
나노캠텍 (623원 ▼40 -6.03%) (국내사모 전환사채 전환)
루트로닉 (36,700원 ▼50 -0.14%) (우선주의 보통주 전환)
인콘 (456원 ▼1 -0.22%) (국내사모 전환사채 전환)
피앤텔 (117원 ▼224 -65.7%) (제3자배정 유상증자)
이에스에이 (95원 ▼200 -67.80%) (제3자배정 유상증자)
상지카일룸 (419원 ▼11 -2.56%) (국내사모 전환사채 전환)
다산네트웍스 (3,705원 ▼5 -0.13%) (국내사모 전환사채 전환)
상보 (1,840원 ▲63 +3.55%) (국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사)
동원산업 (36,550원 ▼50 -0.14%) (합병)

TOP