오늘의 주요 증시 일정-10일

머니투데이 배규민 기자 2019.06.10 08:18
글자크기
◇신규상장
까스텔바쟉 (4,055원 ▼45 -1.10%)

◇추가·변경상장
엘앤씨바이오 (20,500원 ▲200 +0.99%) (주식매수선택권행사)
줌인터넷 (2,750원 ▼40 -1.43%) (상호변경)
줌인터넷 (2,750원 ▼40 -1.43%) (타법인흡수합병)
나무기술 (2,140원 ▼80 -3.60%) (국내사모 전환사채 전환)
윈하이텍 (3,155원 ▼70 -2.17%) (국내사모 전환사채 전환)
디알텍 (3,090원 ▼10 -0.32%) (국내사모 전환사채 전환)
폴루스바이오팜 (45원 0.00%) (유상증자)(공모증자)
유니켐 (1,600원 ▼20 -1.23%) (국내CB 전환)
케이엠더블유 (13,830원 ▼470 -3.29%) (국내사모 전환사채 전환)
디에스티 (120원 ▲5 +4.35%) (국내사모 전환사채 전환)
다원시스 (12,790원 ▼20 -0.16%) (국내사모 전환사채 전환)
에이스테크 (2,040원 ▲25 +1.24%) (국내사모 전환사채 전환)



TOP