오늘의 주요 증시 일정-10일

머니투데이 배규민 기자 2019.06.10 08:18
글자크기
◇신규상장
까스텔바쟉 (4,165원 ▲155 +3.87%)

◇추가·변경상장
엘앤씨바이오 (22,200원 ▲1,200 +5.71%) (주식매수선택권행사)
줌인터넷 (2,785원 ▼35 -1.24%) (상호변경)
줌인터넷 (2,785원 ▼35 -1.24%) (타법인흡수합병)
나무기술 (2,160원 ▼55 -2.48%) (국내사모 전환사채 전환)
윈하이텍 (3,270원 ▼25 -0.76%) (국내사모 전환사채 전환)
디알텍 (4,060원 ▼145 -3.45%) (국내사모 전환사채 전환)
폴루스바이오팜 (45원 0.00%) (유상증자)(공모증자)
유니켐 (1,905원 ▼6 -0.31%) (국내CB 전환)
케이엠더블유 (15,220원 ▲10 +0.07%) (국내사모 전환사채 전환)
디에스티 (120원 ▲5 +4.35%) (국내사모 전환사채 전환)
다원시스 (13,410원 ▲260 +1.98%) (국내사모 전환사채 전환)
에이스테크 (1,981원 ▲5 +0.25%) (국내사모 전환사채 전환)



TOP