오늘의 주요 증시 일정-17일

머니투데이 배규민 기자 2019.05.17 08:24
글자크기
◇주주총회
진흥기업 (947원 0.00%)
포티스 (22원 ▼30 -57.69%)

◇추가·변경상장
에치에프알 (14,960원 ▲630 +4.40%) (액면병합)
엔지켐생명과학 (1,867원 ▼1 -0.05%) (주식매수선택권행사)
유지인트 (519원 ▲6 +1.17%) (국내사모 전환사채 전환)
엑셈 (2,555원 ▼145 -5.37%) (국내사모 전환사채 전환)
뉴지랩 (1,383원 ▼523 -27.44%) (제3자배정 유상증자)
핸디소프트 (4,125원 ▼110 -2.60%) (주식매수선택권행사)
한일진공 (352원 ▼6 -1.68%) (국내사모 전환사채 전환)
제이엔케이히터 (4,170원 ▲5 +0.12%) (국내사모 전환사채 전환)
파인텍 (762원 ▼2 -0.26%) (구주주배정 유상증자)
나노메딕스 (3,140원 ▲140 +4.67%) (국내CB전환)
국일제지 (800원 ▼137 -14.62%) (주식매수선택권행사)
화신테크 (95원 ▼6 -5.94%) (국내사모 전환사채 전환)
나노캠텍 (663원 ▲5 +0.76%) (국내사모 전환사채 전환)
제이스테판 (392원 0.00%) (액면병합)
엠씨넥스 (23,650원 ▲150 +0.64%) (우선주의 보통주전환)
한성기업 (5,220원 ▼30 -0.57%) (국내CB전환)
GS건설 (14,920원 ▲10 +0.07%) (국내CB전환)
미래아이앤지 (1,141원 ▼17 -1.47%) (감자 주식병합)
미래아이앤지 (1,141원 ▼17 -1.47%) (액면분할)
지코 (1,576원 ▲24 +1.55%) (주식의 종류변경)
더블유에프엠 (594원 ▲31 +5.51%) (제3자배정 유상증자)
다산네트웍스 (3,710원 0.00%) (국내사모 전환사채 전환)
케이피엠테크 (389원 ▼4 -1.02%) (국내사모 전환사채 전환)
중앙리빙테크 (4,840원 ▼135 -2.71%) (제3자배정 유상증자)
소리바다 (55원 ▼95 -63.33%) (국내사모 전환사채 전환)
알에프텍 (3,910원 ▼25 -0.64%) (국내사모 전환사채 전환)
하나마이크론 (28,100원 ▼200 -0.71%) (국내사모 전환사채 전환)
선바이오 (8,620원 ▲420 +5.12%) (주식매수선택권행사)



TOP