진흥기업 (2,715원 ▲15 +0.6%)
포티스 (108원 ▼17 -13.6%)
에치에프알 (22,200원 ▼150 -0.7%) (액면병합)
엔지켐생명과학 (156,800원 ▲6600 +4.4%) (주식매수선택권행사)
유지인트 (1,175원 ▲75 +6.8%) (국내사모 전환사채 전환)
엑셈 (4,935원 ▲30 +0.6%) (국내사모 전환사채 전환)
뉴지랩 (11,900원 ▲800 +7.2%) (제3자배정 유상증자)
핸디소프트 (3,970원 ▲150 +3.9%) (주식매수선택권행사)
한일진공 (1,155원 ▲25 +2.2%) (국내사모 전환사채 전환)
제이엔케이히터 (7,710원 ▼20 -0.3%) (국내사모 전환사채 전환)
파인텍 (1,430원 ▲5 +0.3%) (구주주배정 유상증자)
나노메딕스 (4,390원 ▲70 +1.6%) (국내CB전환)
국일제지 (6,260원 ▼60 -0.9%) (주식매수선택권행사)
화신테크 (1,250원 ▼110 -8.1%) (국내사모 전환사채 전환)
나노캠텍 (2,280원 ▼20 -0.9%) (국내사모 전환사채 전환)
제이스테판 (6,330원 ▲80 +1.3%) (액면병합)
엠씨넥스 (54,100원 -0) (우선주의 보통주전환)
한성기업 (8,600원 ▲80 +0.9%) (국내CB전환)
GS건설 (44,850원 ▲700 +1.6%) (국내CB전환)
미래아이앤지 (560원 ▲5 +0.9%) (감자 주식병합)
미래아이앤지 (560원 ▲5 +0.9%) (액면분할)
지코 (252원 ▲20 +8.6%) (주식의 종류변경)
더블유에프엠 (1,175원 ▲65 +5.9%) (제3자배정 유상증자)
다산네트웍스 (10,100원 ▼50 -0.5%) (국내사모 전환사채 전환)
케이피엠테크 (2,930원 ▲5 +0.2%) (국내사모 전환사채 전환)
중앙리빙테크 (2,500원 ▲155 +6.6%) (제3자배정 유상증자)
소리바다 (271원 ▼1 -0.4%) (국내사모 전환사채 전환)
알에프텍 (8,150원 ▼20 -0.2%) (국내사모 전환사채 전환)
하나마이크론 (12,450원 ▲50 +0.4%) (국내사모 전환사채 전환)
선바이오 (33,200원 ▲600 +1.8%) (주식매수선택권행사)