오늘의 증시 일정-16일

머니투데이 김소연 기자 2019.05.16 08:51
글자크기
◇주요 경제지표
미국 4월 주택착공건수
미국 4월 건축허가
미국 5월 둘째주 신규 실업수당 청구건수
미국 5월 첫째주 실업보험면속수급신청지수
미국 5월 필라델피아 연준 경기 전망



◇추가·변경상장
보해양조 (507원 ▲1 +0.20%) (국내CB전환)
에이프로젠제약 (190원 ▼9 -4.52%) (제3자배정 유상증자)
에프앤리퍼블릭 (3,555원 ▲80 +2.30%) (국내CB전환)
이베스트투자증권 (4,495원 ▼75 -1.64%) (일반공모 유상즈자)
루트로닉 (36,700원 ▼50 -0.14%) (우선주 보통주 전환)
셀트리온헬스케어 (75,900원 ▼4,500 -5.60%)(주식매수선택권 행사)
상상인더스트리 (출자전환 유상증자)
예스티 (27,300원 ▼1,050 -3.70%) (국내CB전환)
와이지엔터테인먼트 (46,000원 ▼250 -0.54%) (주식매수선택권 행사)
아이티센 (6,360원 ▼2,030 -24.20%) (주식매수선택권 행사)
메가스터디교육 (56,300원 ▲400 +0.72%) (주식매수선택권 행사)

TOP