오늘의 증시 일정-28일

머니투데이 박계현 기자 2019.03.28 08:47
글자크기
◇신규상장
현대오토에버 (159,700원 ▼2,200 -1.36%)

◇주주총회
디오 (16,500원 ▲30 +0.18%)
에이치엔티 (18원 ▼7 -28.00%)
옵토팩 (834원 ▲1 +0.12%)
아이오케이 (9,100원 ▲20 +0.22%)
디케이앤디 (3,505원 ▲15 +0.43%)
그랜드백화점 (2,165원 ▲15 +0.70%)
영화테크 (8,730원 ▲50 +0.58%)
에스디시스템 (1,511원 ▼12 -0.79%)
시너지이노베이션 (2,865원 ▼160 -5.29%)
루멘스 (1,061원 ▲35 +3.41%)
SG&G (1,617원 ▲5 +0.31%)
해성옵틱스 (1,256원 ▼13 -1.02%)
네오위즈홀딩스 (19,440원 ▲30 +0.15%)
투비소프트 (1,306원 ▼26 -1.95%)
캔서롭 (2,700원 ▼105 -3.74%)
코미팜 (4,080원 ▲20 +0.49%)
대성엘텍 (237원 ▲3 +1.28%)
엑세스바이오 (6,420원 ▼50 -0.77%)
디딤 (381원 ▼21 -5.22%)
글로벌텍스프리 (3,675원 ▲110 +3.09%)
피앤씨테크 (4,875원 ▼5 -0.10%)
대원 (4,265원 ▲5 +0.12%)
배럴 (4,945원 ▼35 -0.70%)
에스티오 (3,000원 ▼25 -0.83%)
제노레이 (6,280원 ▼10 -0.16%)
동신건설 (19,380원 ▲70 +0.36%)
에스에스알 (3,440원 ▲40 +1.18%)
삼본정밀전자 (198원 0.00%)
세미콘라이트 (306원 ▼5 -1.61%)
이에스브이 (2,555원 ▼30 -1.16%)
액트로 (5,730원 ▼20 -0.35%)
KB오토시스 (3,855원 ▲15 +0.39%)
아이티센 (6,340원 ▲370 +6.20%)
삼원테크 (654원 ▼280 -29.98%)
에치디프로 (1,383원 ▼523 -27.44%)
한국테크놀로지 (11원 ▼4 -26.67%)



◇추가·변경상장
포스코케미칼 (251,000원 ▼2,000 -0.79%)(상호변경)
인스코비 (1,260원 ▼2 -0.16%)(스톡옵션 행사)
상지카일룸 (2,170원 ▲70 +3.33%)(국내사모 전환사채 전환)
지어소프트 (10,000원 ▼110 -1.09%)(국내사모 전환사채 전환)
제넨바이오 (389원 ▼2 -0.51%)(국내사모 전환사채 전환)
차바이오텍 (17,600원 ▼190 -1.07%)(주식매수선택권 행사)
뉴프라이드 (1,406원 ▼17 -1.19%)(국내사모 전환사채 전환)

◇주요 경제지표
미국 신규 실업수당 청구건수
미국 4분기 GDP 확정치
미국 미시간대학교 소비자신뢰
독일 3월 실업자 변동
일본 광공업생산
일본 실업률



TOP