오늘의 증시 일정-27일

머니투데이 박보희 기자 2019.03.27 09:02
글자크기
◇주주총회
바이오프로테크 (620원 ▲62 +11.11%)
앤유엔터테인먼트 (650원 ▲15 +2.36%)
티에스아이 (6,620원 ▼80 -1.19%)
노브메타파마 (5,100원 ▲50 +0.99%)
썬테크 (3,195원 0.00%)
파워풀엑스 (899원 ▲100 +12.52%)
유쎌 (1,450원 ▼50 -3.3%)
휴럼 (18,300원 ▲100 +0.55%)
세종머티리얼즈 (3원 ▼2 -40.0%)
씨알푸드 (680원 ▲80 +13.33%)
유투바이오 (3,105원 ▼145 -4.46%)
미코바이오메드 (1,630원 ▼68 -4.00%)
아이엘사이언스 (4,995원 ▼185 -3.6%)
이비테크 (5,400원 ▼200 -3.57%)
바이오코아 (6,300원 ▼270 -4.11%)
데이터스트림즈 (3,690원 ▼10 -0.27%)
큐엠씨 (649원 ▼51 -7.29%)
씨이랩 (8,270원 ▲290 +3.63%)
티씨엠생명과학 (15,750원 ▲750 +5.0%)
파인이엠텍 (6,990원 ▲190 +2.79%)
원텍 (46,900원 ▲1,050 +2.29%)
파마리서치바이오 (33,750원 ▲600 +1.81%)
에스에이티이엔지 (25,800원 ▼200 -0.77%)
줌인터넷 (7,560원 ▲970 +14.7%)
엘리비젼 (529원 ▲66 +14.25%)
에브리봇 (18,080원 ▼120 -0.66%)
테크트랜스 (550원 ▼45 -7.56%)
제노텍 (1,498원 ▼1 -0.07%)
다이노나 (3,785원 ▼15 -0.39%)
한국비엔씨 (13,450원 ▲950 +7.6%)
드림티엔터테인먼트 (11원 0.0%)
엄지하우스 (2,310원 0.00%)
피노텍 (670원 ▲269 +67.08%)
지앤이헬스케어 (499원 0.00%)
테라젠이텍스 (3,470원 ▼5 -0.14%)
파세코 (5,690원 ▼80 -1.39%)
한국기업평가 (85,100원 ▲900 +1.07%)
동양피엔에프 (12,960원 ▲110 +0.86%)
바른손이앤에이 (481원 ▼8 -1.64%)
동성화인텍 (11,620원 ▲270 +2.38%)
알톤스포츠 (1,605원 ▲30 +1.90%)
정산애강 (1,130원 ▲18 +1.62%)
셀루메드 (3,330원 ▼225 -6.33%)
한류AI센터 (1,080원 ▼140 -11.48%)
테고사이언스 (15,600원 ▼400 -2.50%)
홈센타홀딩스 (1,018원 ▲9 +0.89%)
케어랩스 (3,025원 ▼40 -1.31%)
엘아이에스 (178원 ▼42 -19.09%)
유진기업 (3,460원 ▲35 +1.02%)
다날 (3,285원 ▲75 +2.34%)
디지털대성 (6,800원 ▲50 +0.74%)
우수AMS (3,080원 ▲10 +0.33%)
좋은사람들 (717원 ▼1 -0.14%)
엔브이에이치코리아 (2,495원 0.00%)
KMH하이텍 (997원 ▲8 +0.81%)
보광산업 (4,480원 ▲65 +1.47%)
드래곤플라이 (269원 ▼114 -29.77%)
마제스타 (253원 ▼429 -62.9%)
오리엔트정공 (1,268원 ▲59 +4.88%)
삼기오토모티브 (1,512원 ▲49 +3.35%)
이랜텍 (5,860원 0.00%)
아진엑스텍 (8,140원 ▼130 -1.57%)
듀오백 (2,230원 ▼10 -0.45%)
소프트센 (480원 ▲1 +0.21%)
국일제지 (800원 ▼137 -14.62%)
알테오젠 (319,500원 ▲3,500 +1.11%)
NEW (2,225원 ▼10 -0.45%)
서울리거 (701원 ▼14 -1.96%)
신라에스지 (5,960원 ▲60 +1.02%)
GST (15,250원 ▲90 +0.59%)
디알젬 (8,070원 ▼30 -0.37%)
뉴파워프라즈마 (5,190원 0.00%)
UCI (445원 ▲2 +0.5%)
와이아이케이 (13,350원 ▼650 -4.64%)
지니뮤직 (2,210원 ▲35 +1.61%)
엔지스테크널러지 (2,205원 0.00%)
에이코넬 (21원 ▼1 -4.55%)
제이스테판 (1,330원 ▲1 +0.08%)
탑엔지니어링 (4,120원 ▲35 +0.86%)
넷게임즈 (15,850원 ▼200 -1.25%)
에이앤티앤 (41원 ▼18 -30.51%)
엠아이텍 (7,050원 ▲110 +1.59%)
대양전기공업 (12,330원 ▲620 +5.29%)
이엠넷 (2,525원 ▲20 +0.80%)
슈피겐코리아 (22,950원 0.00%)
파버나인 (3,280원 ▼45 -1.35%)
맥스로텍 (46원 ▼56 -54.90%)
시공테크 (3,940원 ▲10 +0.25%)
씨큐브 (5,380원 ▼110 -2.00%)
SG (2,560원 ▼65 -2.48%)
바텍 (23,300원 ▲300 +1.30%)
바이오로그디바이스 (492원 ▲14 +2.93%)
에스와이패널 (3,825원 ▼25 -0.65%)
솔고바이오 (300원 ▼26 -7.98%)
대유에이피 (2,825원 ▲50 +1.80%)
제노포커스 (3,775원 ▲125 +3.42%)
파마리서치프로덕트 (188,100원 ▲4,600 +2.51%)
원익QnC (24,200원 ▼550 -2.22%)
CJ프레시웨이 (18,790원 ▲690 +3.81%)
엔에스엔 (1,270원 ▼25 -1.93%)
동화기업 (11,460원 ▼10 -0.09%)
신흥에스이씨 (8,140원 ▲80 +0.99%)
와이지-원 (5,200원 ▲30 +0.58%)
에스엔텍 (310원 ▼52 -14.4%)
유안타제3호스팩 (12,900원 ▲40 +0.31%)
SK바이오랜드 (5,250원 ▲10 +0.19%)
케이비제11호스팩 (1,115원 ▲145 +14.95%)
케이비제10호스팩 (561원 ▲3 +0.54%)
메디톡스 (181,000원 0.00%)
티앤알바이오팹 (5,960원 ▲80 +1.36%)
로보로보 (3,525원 ▼15 -0.42%)
넥슨지티 (25,400원 ▼1,950 -7.13%)
SM C&C (1,678원 ▼2 -0.12%)
세원 (1,329원 ▲14 +1.06%)
필링크 (1,323원 ▲8 +0.61%)
바이오니아 (26,650원 ▲750 +2.90%)
오리콤 (6,020원 ▲50 +0.84%)
에스엠 (58,100원 ▲100 +0.17%)
브이원텍 (4,750원 ▼30 -0.63%)
이그잭스 (1,174원 ▲127 +12.13%)
뉴프렉스 (4,635원 ▼70 -1.49%)
유에스티 (2,130원 ▼5 -0.23%)
덱스터 (6,680원 ▼80 -1.18%)
하나마이크론 (11,450원 ▼350 -2.97%)
제이씨현시스템 (3,435원 ▼130 -3.65%)
케이엠제약 (778원 ▲22 +2.91%)
크로바하이텍 (798원 ▲1 +0.13%)
대동스틸 (3,700원 ▼25 -0.67%)
이엔에프테크놀로지 (23,100원 ▼850 -3.55%)
제일바이오 (2,080원 ▼230 -9.96%)
도이치모터스 (4,655원 ▼225 -4.61%)
대유위니아 (613원 ▲141 +29.87%)
리노스 (2,630원 ▼35 -1.31%)
아난티 (5,040원 ▼20 -0.40%)
지엔코 (355원 ▲1 +0.28%)
KG이니시스 (9,420원 ▲60 +0.64%)
에스피지 (23,950원 ▲100 +0.42%)
KG모빌리언스 (4,445원 ▼5 -0.11%)
리켐 (1,602원 ▲12 +0.75%)
GH신소재 (3,120원 ▲25 +0.81%)
이니텍 (3,135원 ▲15 +0.48%)
엠벤처투자 (921원 ▼40 -4.16%)
웹스 (1,359원 0.00%)
디알텍 (2,910원 ▲40 +1.39%)
한국정밀기계 (2,540원 ▲95 +3.89%)
이노테라피 (9,060원 ▼10 -0.11%)
디지캡 (2,795원 ▲20 +0.72%)
아미노로직스 (1,162원 ▼1 -0.09%)
토탈소프트 (4,915원 ▲80 +1.65%)
아이씨케이 (778원 ▲16 +2.10%)
팬엔터테인먼트 (2,100원 ▲5 +0.24%)
상신이디피 (10,720원 ▲50 +0.47%)
인포뱅크 (6,440원 ▲50 +0.78%)
SKC솔믹스
누리텔레콤 (2,670원 ▲15 +0.56%)
다원시스 (10,710원 ▲270 +2.59%)
보성파워텍 (3,730원 ▲150 +4.19%)
바이로메드 (3,355원 ▼80 -2.33%)
아이엠 (3,140원 ▲90 +2.95%)
광진윈텍 (1,056원 ▼13 -1.22%)
더블유게임즈 (48,450원 0.00%)
베스파 (3,165원 ▼145 -4.38%)
동구바이오제약 (5,810원 0.00%)
DSC인베스트먼트 (2,835원 ▼10 -0.35%)
진매트릭스 (2,935원 ▼90 -2.98%)
신라젠 (2,775원 ▲55 +2.02%)
아이에이 (221원 ▼4 -1.78%)
텔레필드 (6,110원 ▲340 +5.89%)
제주반도체 (12,530원 ▼870 -6.49%)
AP위성 (10,470원 ▼110 -1.04%)
뉴인텍 (555원 ▼3 -0.54%)
KT서브마린 (17,710원 ▼100 -0.56%)
우림기계 (5,520원 ▼20 -0.36%)
성광벤드 (14,450원 ▲570 +4.11%)
아이디스 (16,010원 ▲420 +2.69%)
아이디스홀딩스 (9,690원 0.00%)
한솔시큐어 (4,745원 ▲125 +2.71%)
디자인 (589원 ▼56 -8.68%)
평화정공 (10,050원 ▲290 +2.97%)
아이앤씨 (1,676원 ▼34 -1.99%)
모헨즈 (2,795원 ▲55 +2.01%)
드림시큐리티 (3,050원 ▼20 -0.65%)
한국유니온제약 (2,450원 ▼250 -9.26%)
힘스 (4,040원 ▲90 +2.28%)
인선이엔티 (5,840원 ▲40 +0.69%)
NE능률 (3,505원 ▼65 -1.82%)
파나진 (3,455원 ▲55 +1.62%)
이노와이어리스 (16,170원 0.00%)
앱클론 (14,540원 ▼150 -1.02%)
인탑스 (23,150원 ▲50 +0.22%)
우리기술 (2,440원 ▲105 +4.50%)
에버다임 (7,470원 ▼40 -0.53%)
제이엠아이 (902원 ▲7 +0.78%)
비디아이 (120원 ▲11 +10.09%)
에이치엘비 (89,200원 ▲1,000 +1.13%)
제이스텍 (4,860원 ▼160 -3.19%)
이라이콤 (5,910원 ▲20 +0.34%)
JYP Ent. (45,200원 ▼800 -1.74%)
신스타임즈 (25원 ▼27 -51.92%)
넥스턴 (2,805원 ▲10 +0.36%)
랩지노믹스 (3,080원 ▲80 +2.67%)
푸드나무 (3,575원 ▲225 +6.72%)
앤씨앤 (1,139원 ▲21 +1.88%)
아모텍 (3,795원 ▼80 -2.06%)
빅텍 (4,750원 ▲30 +0.64%)
크루셜텍 (90원 ▼160 -64.00%)
국순당 (4,885원 ▼5 -0.10%)
상보 (1,256원 ▼11 -0.87%)
뉴트리 (10,960원 ▲80 +0.74%)
스페코 (3,480원 ▲30 +0.87%)
제너셈 (7,950원 ▼120 -1.49%)
대원미디어 (8,380원 ▲40 +0.48%)
남화산업 (4,885원 ▲85 +1.77%)
미래컴퍼니 (18,200원 ▼20 -0.11%)
신화콘텍 (3,385원 ▲5 +0.15%)
체리부로 (828원 ▲7 +0.85%)
포메탈 (2,690원 ▲20 +0.75%)
명성티엔에스 (9,210원 0.00%)
램테크놀로지
리노공업 (179,100원 ▼2,600 -1.43%)
피에스케이 (39,650원 ▼1,550 -3.76%)
에스텍파마 (6,850원 ▲90 +1.33%)
썬텍 (44원 ▼21 -32.3%)
진바이오텍 (3,395원 0.00%)
디엠티 (2,240원 ▼65 -2.82%)
오파스넷 (6,140원 ▼30 -0.49%)
한솔씨앤피 (50원 ▼95 -65.52%)
푸른기술 (6,370원 ▲40 +0.63%)
녹십자엠에스 (4,080원 ▲25 +0.62%)
우주일렉트로 (15,080원 ▼210 -1.37%)
에스넷 (3,885원 ▼15 -0.38%)
이엠텍 (25,900원 ▲2,800 +12.12%)
위닉스 (5,980원 0.00%)
국영지앤엠 (1,787원 ▼20 -1.11%)
로고스바이오 (3,125원 ▼30 -0.95%)
세진티에스 (2,485원 ▼50 -1.97%)
안랩 (53,100원 ▲600 +1.14%)
녹십자랩셀 (32,550원 ▼50 -0.15%)
필옵틱스 (19,610원 ▼380 -1.90%)
코오롱생명과학 (18,780원 ▼40 -0.21%)
하림지주 (5,190원 ▼20 -0.38%)
하림 (2,790원 ▲5 +0.18%)
우리기술투자 (6,690원 ▲90 +1.36%)
메디프론 (1,231원 ▼9 -0.73%)
인트론바이오 (5,910원 ▲120 +2.07%)
액션스퀘어 (1,330원 ▲17 +1.29%)
한화 (29,350원 ▲750 +2.62%)
한국전자홀딩스 (769원 0.00%)
페이퍼코리아 (721원 ▼9 -1.23%)
신라교역 (9,390원 ▲90 +0.97%)
우리들제약 (4,800원 ▲20 +0.42%)
우리들휴브레인 (382원 ▲6 +1.60%)
에넥스 (533원 ▲2 +0.38%)
컨버즈 (4,100원 0.00%)
현대상선 (16,860원 ▲310 +1.87%)
무학 (6,130원 ▼40 -0.65%)
동원산업 (30,650원 ▲100 +0.33%)
KEC (993원 ▼22 -2.17%)
동성코퍼레이션 (4,290원 ▲55 +1.30%)
동성화학 (17,900원 ▲500 +2.9%)
키위미디어그룹 (640원 ▼40 -5.88%)
케이티스카이라이프
CJ CGV (6,260원 ▼120 -1.88%)
파미셀 (5,300원 ▲20 +0.38%)
엔피씨
STX엔진 (19,400원 ▲270 +1.41%)
인지컨트롤스 (6,130원 ▲40 +0.66%)
NH투자증권 (14,180원 ▲530 +3.88%)
쿠쿠홀딩스 (23,850원 ▲1,050 +4.61%)
화승알앤에이 (1,868원 ▲30 +1.63%)
대우건설 (3,995원 ▲55 +1.40%)
아티스 (467원 ▼11 -2.30%)
인스코비 (1,354원 ▲79 +6.20%)
아이마켓코리아 (8,560원 ▲20 +0.23%)
대한해운 (1,851원 ▲19 +1.04%)
BGF (3,500원 ▲60 +1.74%)
미창석유공업
유수홀딩스 (5,250원 ▲20 +0.38%)
부산도시가스
HSD엔진 (12,990원 ▲290 +2.28%)
롯데케미칼 (80,600원 ▼100 -0.12%)
진원생명과학 (2,595원 ▲60 +2.37%)
대양금속 (2,360원 ▲365 +18.30%)
태양금속공업
케이티스 (2,470원 ▲5 +0.20%)
에스엘 (32,800원 ▲550 +1.71%)
SPC삼립 (51,100원 ▲1,000 +2.00%)
DB금융투자 (6,100원 ▲300 +5.17%)
두산인프라코어 (7,020원 ▲140 +2.03%)
윌비스 (443원 ▼2 -0.45%)
제이준코스메틱 (5,290원 0.00%)
에쓰씨엔지니어링 (1,636원 ▲43 +2.70%)
삼성제약 (1,518원 ▼5 -0.33%)
한국주강 (1,970원 ▲37 +1.91%)
CJ (121,500원 ▼2,400 -1.94%)
신한 (330원 ▼74 -18.3%)
무림P&P (2,920원 ▲5 +0.17%)
지엠비코리아 (3,990원 ▲105 +2.70%)
BGF리테일 (118,000원 ▼2,500 -2.07%)
SG충방 (2,720원 ▲40 +1.49%)
KTB투자증권 (3,010원 ▲100 +3.44%)
국보 (2,110원 ▼75 -3.43%)
한국자산신탁 (2,945원 ▲10 +0.34%)
대림씨엔에스 (4,060원 ▲30 +0.74%)
삼부토건 (592원 ▼17 -2.79%)
HDC (11,070원 ▲250 +2.31%)
남광토건 (6,370원 ▼30 -0.47%)
롯데케미칼 (80,600원 ▼100 -0.12%)
GKL (11,820원 ▲260 +2.25%)
한국공항 (51,400원 ▲1,200 +2.39%)
동양 (805원 ▼2 -0.25%)
우리종금 (707원 ▼15 -2.08%)
SK가스 (173,100원 ▲1,100 +0.64%)
두산밥캣 (41,350원 ▲500 +1.22%)
진에어 (10,180원 ▼20 -0.20%)
SK (147,900원 ▲3,600 +2.49%)
한진 (19,500원 ▲230 +1.19%)
한국카본 (11,150원 ▲240 +2.20%)
세하 (1,066원 ▲13 +1.23%)
대한항공 (22,400원 ▲200 +0.90%)
에이프로젠제약 (983원 ▼1 -0.10%)
삼정펄프 (25,600원 0.00%)
수산중공업 (1,701원 ▲3 +0.18%)
기업은행 (13,890원 ▲300 +2.21%)
한국가스공사 (46,200원 ▲900 +1.99%)
이노션 (19,280원 ▼30 -0.16%)
LIG넥스원 (207,000원 ▲6,500 +3.24%)
미래에셋대우 (8,700원 ▲260 +3.08%)
삼광글라스 (27,450원 ▲50 +0.18%)
미원홀딩스 (82,200원 ▲100 +0.12%)
대유플러스 (241원 ▼1 -0.41%)
후성 (6,460원 ▼260 -3.87%)
금호전기 (774원 ▲2 +0.26%)
신한지주 (55,900원 ▲2,000 +3.71%)
현대중공업지주 (78,700원 ▲1,600 +2.08%)
미래에셋생명 (5,270원 ▼20 -0.38%)
핸즈코퍼레이션 (2,170원 ▲40 +1.88%)
일성건설 (1,330원 ▲7 +0.53%)
휠라코리아 (42,700원 ▲800 +1.91%)
금양 (48,500원 ▼1,450 -2.90%)
남성 (1,342원 ▲7 +0.52%)
한국특수형강 (1,531원 ▼5 -0.33%)
동아지질 (12,620원 ▲230 +1.86%)
KB금융 (81,800원 ▲3,700 +4.74%)
모나미 (2,445원 ▲15 +0.62%)
한화갤러리아타임월드 (23,100원 ▲50 +0.2%)
에이블씨엔씨 (7,230원 ▼150 -2.03%)
태경화학 (10,880원 ▲50 +0.46%)
한창제지 (836원 ▼2 -0.24%)
삼영무역 (12,680원 ▲10 +0.08%)
한전기술 (71,300원 ▲2,100 +3.03%)
LS (102,600원 ▲400 +0.39%)
녹십자홀딩스 (15,820원 ▲430 +2.79%)
녹십자 (156,800원 ▲4,300 +2.82%)
제주항공 (9,020원 ▼30 -0.33%)
팬오션 (3,515원 ▲10 +0.29%)
선진 (7,030원 ▲80 +1.15%)
한솔피엔에스
한솔케미칼 (122,500원 ▼2,300 -1.84%)

◇주요 경제지표
미국 3월4째주 MBA 주택융자 신청지수
미국 1월 무역수지



◇신규상장
지노믹트리
케이비17호스팩

◇추가·변경상장
한프 (69원 ▼22 -24.18%)(국내사모CB전환)
이엘케이 (10원 ▼11 -52.4%)(국내사모CB전환)
아이텍반도체 (5,690원 0.00%)(주식매수선택권 행사)
티피씨글로벌 (2,030원 ▼20 -0.98%)(국내사모CB전환)
나노 (1,025원 0.00%)(국내사모CB전환)
강스템바이오텍 (1,510원 ▼8 -0.53%)(주식매수선택권 행사)
지노믹트리 (17,310원 ▲310 +1.82%)(유상증자)
유틸렉스 (2,880원 ▲520 +22.03%)(주식매수선택권 행사))
인산가 (1,442원 ▼4 -0.28%)(국내사모CB전환)



TOP