마니커 (760원 ▲6 +0.8%)
코리아써키트 (13,200원 ▼150 -1.1%)
현대엘리베이터
동원F&B (195,500원 ▼3000 -1.5%)
CJ대한통운 (179,500원 ▲5000 +2.9%)
무림페이퍼 (2,990원 ▼5 -0.2%)
디와이파워 (19,550원 ▼400 -2.0%)
SK케미칼 (275,000원 ▲500 +0.2%)
DB하이텍 (54,100원 ▲200 +0.4%)
세종공업 (8,850원 ▲20 +0.2%)
현대미포조선 (66,600원 ▲600 +0.9%)
화승엔터프라이즈 (18,550원 ▲150 +0.8%)
현대일렉트릭 (19,350원 ▲300 +1.6%)
우진 (5,050원 ▼10 -0.2%)
동북아13호선박투자
동북아12호선박투자
한화생명 (3,190원 ▼100 -3.0%)
롯데정밀화학 (67,400원 ▲6900 +11.4%)
벽산 (4,280원 ▼110 -2.5%)
디아이씨 (3,250원 ▼25 -0.8%)
이리츠코크렙 (5,790원 ▲40 +0.7%)
덕성 (23,100원 ▲700 +3.1%)
한미글로벌 (11,450원 ▲150 +1.3%)
한국내화 (4,545원 ▼25 -0.6%)
신풍제지 (4,265원 ▼95 -2.2%)
테이팩스 (54,800원 ▼100 -0.2%)
서울옥션 (14,800원 ▲550 +3.9%)
안트로젠 (56,700원 ▲1500 +2.7%)
아이크래프트 (8,340원 ▼120 -1.4%)
현우산업 (5,810원 ▼430 -6.9%)
빛샘전자 (7,430원 ▼90 -1.2%)
서플러스글로벌 (6,250원 ▲40 +0.6%)
푸드웰 (7,890원 ▼100 -1.2%)
인터로조 (24,050원 ▲50 +0.2%)
피제이전자 (8,470원 ▼30 -0.3%)
바이오솔루션 (30,000원 ▼750 -2.4%)
파수닷컴 (8,660원 ▲110 +1.3%)
부스타 (7,600원 ▲370 +5.1%)
픽셀플러스 (8,360원 ▲90 +1.1%)
씨젠 (199,000원 ▲15400 +8.4%)
테크윙 (26,200원 ▲1050 +4.2%)
시그네틱스 (1,510원 ▼15 -1.0%)
에스폴리텍 (5,620원 ▲20 +0.4%)
텔레칩스 (17,500원 ▲750 +4.5%)
한양이엔지 (19,450원 ▲50 +0.3%)
나노스 (9,250원 ▲650 +7.6%)
스타플렉스 (5,390원 ▲10 +0.2%)
에스트래픽 (7,340원 ▼1240 -14.4%)
버셀
휘닉스소재 (1,330원 ▼100 -7.0%)
서산 (3,035원 ▲35 +1.2%)
타이거일렉 (14,000원 ▲50 +0.4%)
퓨처켐
제이콘텐트리 (46,900원 ▲250 +0.5%)
삼표시멘트 (5,560원 ▲50 +0.9%)
바이오리더스 (5,200원 ▲100 +2.0%)
ITX엠투엠 (1,285원 ▼120 -8.5%)
트루윈 (6,200원 ▼50 -0.8%)
에스퓨얼셀 (33,600원 ▼50 -0.1%)
한일사료 (2,045원 ▲35 +1.7%)
유티아이 (18,200원 ▲700 +4.0%)
모베이스 (5,600원 ▼100 -1.8%)
현대통신 (11,000원 ▲200 +1.9%)
에이피티씨 (28,150원 ▲350 +1.3%)
에스엠코어 (7,910원 ▼40 -0.5%)
케이맥 (4,465원 ▲70 +1.6%)
이테크건설 (56,000원 ▲1100 +2.0%)
에이디칩스 (1,665원 ▼15 -0.9%)
한국정보인증 (7,220원 ▼20 -0.3%)
디바이스이엔지 (40,700원 ▲400 +1.0%)
피제이메탈 (2,835원 ▲30 +1.1%)
켐온 (3,620원 ▲15 +0.4%)
오디텍 (7,960원 ▼30 -0.4%)
선익시스템 (15,050원 ▼250 -1.6%)
엘컴텍 (1,420원 ▼20 -1.4%)
SGA솔루션즈 (1,505원 ▲25 +1.7%)
금강철강 (8,580원 ▲310 +3.8%)
쎄미시스코 (6,630원 ▼220 -3.2%)
썸에이지 (3,750원 ▲260 +7.5%)
지에스이 (1,860원 ▲35 +1.9%)
리더스코스메틱 (4,040원 ▲40 +1.0%)
코엔텍 (9,110원 ▲20 +0.2%)
성우전자 (3,305원 ▼10 -0.3%)
아즈텍WB (3,000원 ▲285 +10.5%)
정다운 (3,740원 ▼30 -0.8%)
오스템 (3,590원 ▼100 -2.7%)
ISC (23,900원 -0)
동양에스텍 (2,780원 ▼40 -1.4%)
PN풍년 (5,920원 ▲230 +4.0%)
새로닉스 (13,200원 ▼100 -0.8%)
파워넷 (6,070원 ▼100 -1.6%)
비엠티 (13,200원 ▲300 +2.3%)
비트컴퓨터 (10,350원 ▼100 -1.0%)
미래에셋대우스팩1호 (2,050원 ▲5 +0.2%)
미래에셋대우스팩2호 (2,405원 ▼5 -0.2%)
프럼파스트 (5,190원 ▲10 +0.2%)
조아제약 (4,490원 ▼20 -0.4%)
제일제강 (3,740원 ▲40 +1.1%)
오텍 (13,750원 ▼50 -0.4%)
교보7호스팩 (5,140원 ▼40 -0.8%)
제일테크노스 (8,840원 ▲40 +0.5%)
삼일 (2,425원 ▼5 -0.2%)
뉴보텍 (1,530원 ▼40 -2.5%)
와토스코리아 (8,900원 ▲200 +2.3%)
동양이엔피 (19,750원 ▼250 -1.2%)
모다이노칩 (3,965원 ▼100 -2.5%)
제이엔케이히터 (7,710원 ▼20 -0.3%)
버추얼텍 (919원 ▲10 +1.1%)
현대바이오 (48,400원 ▼50 -0.1%)
우리로 (1,910원 ▲20 +1.1%)
인터플렉스 (12,750원 ▼150 -1.2%)
옴니시스템 (2,335원 ▲35 +1.5%)
게임빌 (50,400원 ▲700 +1.4%)
이엑스티 (2,165원 -0)
동국알앤에스 (6,580원 ▲60 +0.9%)
이화공영 (7,330원 ▼80 -1.1%)
디에이피 (4,580원 ▲40 +0.9%)
한양디지텍 (5,870원 ▼80 -1.3%)
오리엔탈정공 (3,730원 ▲50 +1.4%)
쎄니트 (2,075원 ▼35 -1.7%)
아이쓰리시스템 (21,600원 -0)
엑셈 (4,935원 ▲30 +0.6%)
고려시멘트 (3,760원 ▼65 -1.7%)
서전기전 (4,905원 ▲10 +0.2%)
엠게임 (8,550원 ▼190 -2.2%)
이엘피 (6,900원 ▲40 +0.6%)
와이엠씨 (9,060원 ▼10 -0.1%)
조이시티 (9,690원 ▼410 -4.1%)
에스엔유 (4,480원 ▲195 +4.5%)
펩트론 (14,750원 ▼200 -1.3%)
유니크 (8,050원 -0)
와이엔텍 (16,950원 ▲250 +1.5%)
소리바다 (271원 ▼1 -0.4%)
큐로홀딩스 (570원 -0)
피앤이솔루션 (22,200원 ▲200 +0.9%)
바이넥스 (28,500원 ▼450 -1.6%)
◇주요 경제지표
미국 3월 마킷 서비스/종합 PMI
미국 2월 기존주택매매
◇추가·변경상장
에이프로젠 KIC (2,235원 ▲115 +5.4%)(국내CB전환)
인선이엔티 (14,450원 ▼150 -1.0%)(국내사모CB전환)
나이벡 (34,700원 ▲350 +1.0%)(국내사모CB전환)
아이진 (30,250원 ▲900 +3.1%)(주식매수선택권행사)
펄어비스 (67,000원 ▼300 -0.5%)(주식매수선택권행사)