미국 3월 필라델피아 연준 경기 전망
미국 3월 3째주 신규 실업수당 청구건수
미국 2월 선행지수
◇신규 상장
유안타제4호스팩 (2,095원 ▼10 -0.5%)
◇추가·변경상장
한일현대시멘트 (39,100원 ▲950 +2.5%) (제3자배정 유상증자)
스튜디오썸머 (1,770원 ▼25 -1.4%) (국내사모 전환사채 전환)
미래SCI (279원 ▲6 +2.2%) (제3자배정 유상증자)
피델릭스 (1,500원 ▼95 -6.0%) (국내사모 전환사채 전환)
디에스티 (318원 ▲71 +28.7%)(국내사모 전환사채 전환)
캠시스 (3,130원 ▼50 -1.6%) (국내공모 신주인수권 행사)
아이리버 (5,490원 ▼40 -0.7%)(국내사모 전환사채 전환)
제넨바이오 (2,430원 ▲10 +0.4%) (국내사모 전환사채 전환)
삼원테크 (2,095원 ▲15 +0.7%) (제3자배정 유상증자)
비에이치 (23,700원 ▼750 -3.1%) (국내사모 전환사채 전환)
에스와이패널 (4,305원 ▼195 -4.3%) (국내공모 신주인수권 행사)
아시아경제 (2,310원 ▲50 +2.2%) (국내사모 전환사채 전환)
녹십자엠에스 (14,200원 ▼250 -1.7%) (국내사모 전환사채 전환)
코오롱머티리얼 (3,520원 ▼150 -4.1%) (제3자배정 유상증자)
알엔투테크놀로지 (19,700원 ▼800 -3.9%) (국내사모 전환사채 전환)
디지캡 (4,995원 ▲250 +5.3%) (주식매수선택권 행사)
인크로스 (46,650원 ▼100 -0.2%) (주식매수선택권 행사)
넵튠 (27,550원 ▲300 +1.1%) (국내사모 전환사채 전환)
디케이앤디 (11,500원 ▼450 -3.8%)(주식매수선택권 행사)
◇주주총회
대호에이엘 (2,285원 ▼35 -1.5%)
자화전자 (22,000원 ▼250 -1.1%)
삼성생명 (75,500원 ▼1100 -1.4%)
제일약품 (49,900원 ▼1400 -2.7%)
삼호 (37,100원 ▼550 -1.5%)
에스원 (85,500원 ▲800 +0.9%)
화신 (5,060원 ▲410 +8.8%)
한화손해보험 (3,380원 ▼70 -2.0%)
호텔신라 (83,700원 ▼1800 -2.1%)
삼성카드 (32,000원 ▲250 +0.8%)
YG PLUS (7,550원 ▼10 -0.1%)
영화금속 (2,695원 ▲5 +0.2%)
디씨엠 (12,200원 ▲100 +0.8%)
모두투어리츠 (3,000원 ▼15 -0.5%)
사조동아원 (1,055원 ▲25 +2.4%)
제일기획 (20,400원 ▲400 +2.0%)
삼양사 (66,300원 ▲1100 +1.7%)
팜스코 (8,270원 ▼80 -1.0%)
가온전선 (23,700원 ▼150 -0.6%)
고려개발 (11,000원 ▼50 -0.5%)
제일파마홀딩스 (19,600원 ▼50 -0.2%)
웰바이오텍 (2,720원 ▲60 +2.3%)
TCC동양 (5,310원 ▲60 +1.1%)
코웨이 (72,600원 ▼1200 -1.6%)
노루페인트 (9,500원 ▼430 -4.3%)
동화약품 (16,350원 ▼350 -2.1%)
까뮤이앤씨 (3,145원 ▼70 -2.2%)
강남제비스코 (22,000원 ▼600 -2.6%)
HDC현대산업개발 (28,950원 ▼800 -2.7%)
노루홀딩스 (11,300원 ▼200 -1.7%)
유성기업 (3,295원 ▼60 -1.8%)
삼성엔지니어링 (13,300원 -0)
삼호개발 (4,570원 ▼40 -0.9%)
그린케미칼 (15,200원 ▼700 -4.4%)
SK이노베이션 (281,000원 ▼6500 -2.3%)
MH에탄올 (9,190원 ▲140 +1.6%)
한솔홈데코 (2,125원 ▼85 -3.9%)
광진실업 (4,200원 ▼360 -7.9%)
TJ미디어 (3,370원 ▲5 +0.1%)
대아티아이 (5,780원 ▼70 -1.2%)
EG (10,900원 ▼200 -1.8%)
흥국 (8,170원 ▲170 +2.1%)
SK머티리얼즈 (324,000원 ▼8800 -2.6%)
농우바이오 (13,450원 ▲500 +3.9%)
나이스정보통신 (28,700원 ▼500 -1.7%)
한국가구 (4,595원 ▲5 +0.1%)
켐트로닉스 (29,200원 ▲750 +2.6%)
인지디스플레 (4,155원 ▼45 -1.1%)
어보브반도체 (16,400원 ▼50 -0.3%)
네오티스 (3,835원 ▲45 +1.2%)
대한광통신 (4,095원 ▲25 +0.6%)
원일특강 (9,430원 ▼120 -1.3%)
중앙에너비스 (8,390원 -0)
희림 (4,175원 ▼25 -0.6%)
KPX생명과학 (10,400원 ▼550 -5.0%)
고려제약 (11,550원 ▼50 -0.4%)
웰크론강원 (2,595원 -0)
웰크론한텍 (3,820원 ▼215 -5.3%)
화신정공 (1,825원 ▼25 -1.4%)
정상제이엘에스 (6,070원 -0)
쎄트렉아이 (61,600원 ▼4400 -6.7%)
토비스 (8,100원 ▼100 -1.2%)
SM Life Design (2,505원 ▲95 +3.9%)
큐리언트 (34,300원 ▼50 -0.1%)
서린바이오 (14,300원 ▼350 -2.4%)
선광 (28,400원 ▲50 +0.2%)
쎌바이오텍 (20,450원 ▲250 +1.2%)
에스텍 (11,150원 -0)
디지아이 (2,645원 ▼45 -1.7%)
서암기계공업 (6,400원 ▼120 -1.8%)
다나와 (32,850원 ▲150 +0.5%)
대한약품 (33,000원 -0)
레이언스 (11,800원 ▼200 -1.7%)
뷰웍스 (34,550원 ▼550 -1.6%)
모비스 (2,705원 ▲45 +1.7%)
나우아이비캐피탈 (10,250원 ▼350 -3.3%)
SDN (3,885원 ▲75 +2.0%)
대성창투 (1,995원 ▼50 -2.4%)
코텍 (10,100원 -0)
에이스침대 (39,050원 ▲450 +1.2%)
가온미디어 (8,900원 ▲940 +11.8%)