오늘의 증시 일정-21일

머니투데이 김소연 기자 2019.03.21 08:32
글자크기
◇주요 경제지표
미국 3월 필라델피아 연준 경기 전망
미국 3월 3째주 신규 실업수당 청구건수
미국 3월 2째주 실업보험연속수급신청자수
미국 2월 선행지수

◇신규 상장
유안타제4호스팩 (2,035원 0.00%)



◇추가·변경상장
한일현대시멘트 (14,780원 ▼70 -0.47%) (제3자배정 유상증자)
스튜디오썸머 (66원 ▼2 -2.94%) (국내사모 전환사채 전환)
미래SCI (6원 ▼11 -64.71%) (제3자배정 유상증자)
피델릭스 (1,699원 ▼24 -1.39%) (국내사모 전환사채 전환)
디에스티 (120원 ▲5 +4.35%)(국내사모 전환사채 전환)
캠시스 (1,395원 ▼15 -1.06%) (국내공모 신주인수권 행사)
아이리버 (2,750원 ▼85 -3.00%)(국내사모 전환사채 전환)
제넨바이오 (389원 ▼2 -0.51%) (국내사모 전환사채 전환)
삼원테크 (654원 ▼280 -29.98%) (제3자배정 유상증자)
비에이치 (16,550원 ▲50 +0.30%) (국내사모 전환사채 전환)
에스와이패널 (4,270원 ▼30 -0.70%) (국내공모 신주인수권 행사)
아시아경제 (1,205원 ▼55 -4.37%) (국내사모 전환사채 전환)
녹십자엠에스 (4,105원 ▲20 +0.49%) (국내사모 전환사채 전환)
코오롱머티리얼 (3,075원 ▲75 +2.50%) (제3자배정 유상증자)
알엔투테크놀로지 (3,940원 ▼410 -9.43%) (국내사모 전환사채 전환)
디지캡 (4,125원 ▼35 -0.84%) (주식매수선택권 행사)
인크로스 (9,160원 ▼110 -1.19%) (주식매수선택권 행사)
넵튠 (6,070원 ▼10 -0.16%) (국내사모 전환사채 전환)
디케이앤디 (2,785원 ▼5 -0.18%)(주식매수선택권 행사)

◇주주총회
대호에이엘 (1,120원 ▲1 +0.09%)
자화전자 (25,200원 ▼50 -0.20%)
삼성생명 (86,400원 ▲1,000 +1.17%)
제일약품 (16,420원 ▼810 -4.70%)
삼호 (14,350원 ▲350 +2.50%)
에스원 (62,400원 ▼400 -0.64%)
화신 (10,750원 ▼90 -0.83%)
한화손해보험 (4,915원 ▲60 +1.24%)
호텔신라 (57,000원 ▼600 -1.04%)
삼성카드 (37,850원 ▲400 +1.07%)
YG PLUS (4,040원 ▼5 -0.12%)
영화금속 (870원 ▼9 -1.02%)
디씨엠 (10,920원 ▼10 -0.09%)
모두투어리츠 (4,075원 0.00%)
사조동아원 (1,005원 ▲22 +2.24%)
제일기획 (18,720원 ▲50 +0.27%)
삼양사 (51,200원 ▲1,000 +1.99%)
팜스코 (2,920원 ▲15 +0.52%)
가온전선 (37,700원 ▼2,700 -6.68%)
고려개발 (11,000원 ▼50 -0.5%)
제일파마홀딩스 (10,300원 ▼380 -3.56%)
웰바이오텍 (545원 ▼40 -6.84%)
TCC동양 (53,200원 ▼2,400 -4.32%)
코웨이 (55,900원 ▼100 -0.18%)
노루페인트 (9,290원 0.00%)
동화약품 (8,740원 ▲30 +0.34%)
까뮤이앤씨 (1,539원 ▼6 -0.39%)
강남제비스코 (28,900원 ▲1,050 +3.77%)
HDC현대산업개발 (17,790원 ▲120 +0.68%)
노루홀딩스 (11,640원 ▲170 +1.48%)
유성기업 (2,690원 ▼5 -0.19%)
삼성엔지니어링 (25,850원 ▼350 -1.34%)
삼호개발 (3,290원 ▲20 +0.61%)
그린케미칼 (7,350원 0.00%)
SK이노베이션 (107,500원 ▼2,500 -2.27%)
MH에탄올 (6,140원 ▼30 -0.49%)
한솔홈데코 (756원 ▼4 -0.53%)
광진실업 (3,200원 ▼25 -0.78%)
TJ미디어 (5,740원 ▲10 +0.17%)
대아티아이 (3,015원 ▼25 -0.82%)
EG (8,280원 ▼180 -2.13%)
흥국 (5,600원 0.00%)
SK머티리얼즈 (402,900원 ▼10,100 -2.45%)
농우바이오 (8,020원 ▼20 -0.25%)
나이스정보통신 (23,250원 ▲300 +1.31%)
한국가구 (4,330원 ▲5 +0.12%)
켐트로닉스 (25,350원 ▲50 +0.20%)
인지디스플레 (1,863원 ▼5 -0.27%)
어보브반도체 (15,760원 ▼510 -3.13%)
네오티스 (3,300원 ▼5 -0.15%)
대한광통신 (1,101원 ▼29 -2.57%)
원일특강 (8,340원 ▼90 -1.07%)
중앙에너비스 (22,650원 ▼300 -1.31%)
희림 (6,430원 ▼10 -0.16%)
KPX생명과학 (2,050원 ▲50 +2.50%)
고려제약 (6,640원 ▲50 +0.76%)
웰크론강원 (17,590원 ▲130 +0.74%)
웰크론한텍 (2,135원 ▼60 -2.73%)
화신정공 (1,480원 ▲9 +0.61%)
정상제이엘에스 (6,870원 ▲30 +0.44%)
쎄트렉아이 (46,700원 ▼2,600 -5.27%)
토비스 (17,550원 ▲280 +1.62%)
SM Life Design (1,603원 ▼15 -0.93%)
큐리언트 (4,455원 ▲85 +1.95%)
서린바이오 (8,880원 ▼180 -1.99%)
선광 (18,030원 ▲10 +0.06%)
쎌바이오텍 (12,150원 ▼150 -1.22%)
에스텍 (8,570원 0.00%)
디지아이 (2,325원 ▼55 -2.31%)
서암기계공업 (4,430원 ▲40 +0.91%)
다나와 (13,100원 ▲180 +1.39%)
대한약품 (28,300원 ▼200 -0.70%)
레이언스 (8,550원 ▼30 -0.35%)
뷰웍스 (27,300원 ▼200 -0.73%)
모비스 (3,360원 ▼65 -1.90%)
나우아이비캐피탈 (1,014원 ▼44 -4.16%)
SDN (1,711원 ▼71 -3.98%)
대성창투 (1,996원 ▼49 -2.40%)
코텍 (7,470원 ▼40 -0.53%)
에이스침대 (26,200원 ▼100 -0.38%)
가온미디어 (5,600원 ▼100 -1.75%)



TOP