성창기업지주 (2,140원 ▲5 +0.2%)
메디안디노스틱 (48,700원 ▲250 +0.5%)
삼성에스디에스 (203,500원 ▼6000 -2.9%)
동부건설 (13,550원 ▼450 -3.2%)
삼성전기 (201,500원 ▼6000 -2.9%)
현대로템 (20,350원 ▼650 -3.1%)
휴비스 (7,880원 ▼110 -1.4%)
삼성SDI (737,000원 ▼12000 -1.6%)
율촌화학 (24,700원 ▼1150 -4.5%)
딜리 (1,515원 ▲5 +0.3%)
멀티캠퍼스 (33,550원 ▲200 +0.6%)
비컷스튜디오
장원테크 (1,290원 ▼5 -0.4%)
오성첨단소재 (5,220원 ▲360 +7.4%)
디에스티 (318원 ▲71 +28.7%)
디엔에프 (25,100원 ▲1600 +6.8%)
엠젠플러스 (4,075원 ▼20 -0.5%)
대주산업 (2,285원 ▼25 -1.1%)
나노신소재 (37,050원 ▼1300 -3.4%)
코콤 (7,150원 ▼50 -0.7%)
에이티넘인베스트 (2,330원 ▼40 -1.7%)
에쎈테크 (1,205원 -0)
빅솔론 (4,575원 ▼45 -1.0%)
한일화학 (10,950원 ▲250 +2.3%)
인성정보 (2,930원 ▼5 -0.2%)
세방전지 (87,500원 ▲5600 +6.8%)
◇추가·변경상장
케어랩스 (8,240원 ▼100 -1.2%) (주식매수선택권행사)
에코프로비엠 (193,400원 ▼4100 -2.1%) (국내사모 전환사채 전환)
넷마블 (124,000원 ▼2500 -2.0%) (스톡옵션행사)
인터불스 (505원 ▲116 +29.8%) (제3자 배정 유상증자)
피엔티 (26,800원 ▼200 -0.7%) (국내사모 신주인수권부사채 신주인수권 행사)
엠젠플러스 (4,075원 ▼20 -0.5%) (국내사모 전환사채 전환)
동일기연 (13,400원 ▲100 +0.8%) (주식소각)
에이디칩스 (1,315원 ▼35 -2.6%) (국내사모 전환사채 전환)
웰크론 (5,100원 ▼10 -0.2%) (국내사모 전환사채 전환)
디지털대성 (7,990원 ▼140 -1.7%) (주식매수선택권행사)
누리플랜 (8,190원 ▲90 +1.1%) (국내사모 전환사채 전환)