세아베스틸 (15,600원 ▲150 +1.0%)
인천도시가스 (29,600원 ▲50 +0.2%)
대한제당 (18,500원 ▲250 +1.4%)
한세엠케이 (4,330원 ▲20 +0.5%)
코스모신소재 (8,120원 ▲750 +10.2%)
풍산 (21,100원 ▲100 +0.5%)
풍산홀딩스 (33,700원 ▼150 -0.4%)
삼양패키징 (15,750원 ▼100 -0.6%)
세아특수강 (13,650원 ▼50 -0.4%)
대원제약 (16,800원 ▼250 -1.5%)
현대차증권 (9,940원 -0)
서흥 (34,500원 ▲200 +0.6%)
GS리테일 (37,650원 ▼150 -0.4%)
키다리스튜디오 (3,875원 ▲85 +2.2%)
하이스틸 (19,150원 -0)
농심 (233,500원 ▲3500 +1.5%)
조일알미늄 (717원 ▼3 -0.4%)
유니켐 (1,935원 ▲15 +0.8%)
대덕전자 (9,780원 ▲260 +2.7%)
아세아제지 (28,500원 ▲750 +2.7%)
아주캐피탈 (11,550원 ▼50 -0.4%)
아세아시멘트 (75,500원 ▼200 -0.3%)
이마트 (126,000원 ▲2500 +2.0%)
아세아 (106,500원 -0)
신세계 (285,500원 ▲7500 +2.7%)
WISCOM (2,625원 ▼5 -0.2%)
부광약품 (14,600원 ▲150 +1.0%)
경보제약 (8,180원 ▼20 -0.2%)
메리츠종금증권 (3,695원 ▼460 -11.1%)
한미약품 (324,000원 ▲2500 +0.8%)
한미사이언스 (39,350원 ▲350 +0.9%)
세기상사 (60,500원 ▼400 -0.7%)
동서 (17,500원 ▲200 +1.2%)
LG유플러스 (13,850원 ▲250 +1.8%)
종근당 (92,100원 ▲100 +0.1%)
종근당바이오 (29,050원 ▲450 +1.6%)
삼원강재 (3,030원 ▲30 +1.0%)
종근당홀딩스 (96,000원 ▲3100 +3.3%)
DB손해보험 (55,900원 ▲100 +0.2%)
유나이티드제약 (18,050원 ▲200 +1.1%)
한농화성 (4,325원 ▲20 +0.5%)
한일시멘트 (92,900원 ▲300 +0.3%)
LG상사 (14,650원 ▲50 +0.3%)
LG생활건강 (1,267,000원 ▲18000 +1.4%)
국도화학 (45,650원 ▲100 +0.2%)
효성첨단소재 (104,000원 ▲500 +0.5%)
동국제강 (5,810원 ▲60 +1.0%)
바다로19호 (2,925원 ▲5 +0.2%)
LG디스플레이 (14,700원 ▼50 -0.3%)
한세실업 (17,100원 ▼100 -0.6%)
현대비앤지스틸 (8,750원 ▼30 -0.3%)
LG화학 (294,500원 ▲1000 +0.3%)
F&F (109,000원 ▼1500 -1.4%)
기아차 (43,800원 ▲50 +0.1%)
현대건설 (40,700원 ▲450 +1.1%)
POSCO (230,500원 ▲1500 +0.7%)
진양홀딩스 (2,610원 ▲30 +1.2%)
카프로 (3,040원 ▲90 +3.0%)
조선내화 (89,600원 ▲1300 +1.5%)
아모레퍼시픽 (188,500원 ▲2500 +1.3%)
아모레퍼시픽그룹
현대위아 (50,900원 ▲100 +0.2%)
지투알 (6,720원 ▼70 -1.0%)
한일홀딩스 (44,350원 ▲550 +1.3%)
효성 (79,300원 ▼400 -0.5%)
디티알오토모티브 (29,700원 ▼250 -0.8%)
동아타이어 (12,300원 -0)
LG전자 (70,200원 ▲200 +0.3%)
대한유화 (114,000원 ▲2500 +2.2%)
유한양행 (218,500원 ▲2000 +0.9%)
조흥 (148,000원 ▼1000 -0.7%)
실리콘웍스 (36,550원 ▲250 +0.7%)
GS홈쇼핑 (147,800원 ▲2000 +1.4%)
피씨디렉트 (10,150원 ▼400 -3.8%)
팬스타엔터프라이즈 (1,000원 ▲53 +5.6%)
휴온스 (54,300원 ▲900 +1.7%)
휴온스글로벌 (32,100원 ▲300 +0.9%)
대한뉴팜 (10,150원 ▲240 +2.4%)
삼아제약 (15,600원 ▲200 +1.3%)
하나금융11호스팩 (2,100원 ▲10 +0.5%)
하나금융10호스팩 (2,010원 ▼85 -4.1%)
하나머스트제6호스팩 (2,070원 -0)
하나금융9호스팩 (2,105원 -0)
큐에스아이 (10,400원 ▲200 +2.0%)
휴메딕스 (24,200원 -0)
제이브이엠 (29,000원 ▼100 -0.3%)
아이컴포넌트 (5,680원 ▲220 +4.0%)
비씨월드제약 (13,950원 ▲500 +3.7%)
삼천당제약 (31,600원 ▲100 +0.3%)
씨유메디칼 (2,330원 ▲100 +4.5%)
성도이엔지 (3,345원 ▲100 +3.1%)
한일네트웍스 (4,370원 ▲75 +1.8%)
연이정보통신 (8,180원 ▲50 +0.6%)
서호전기 (21,750원 ▲350 +1.6%)
칩스앤미디어 (8,400원 ▲180 +2.2%)
메카로 (12,750원 ▲150 +1.2%)
유아이엘 (5,260원 ▲20 +0.4%)
◇주요 경제지표
미국 3월 제조업지수 (뉴욕주)
미국 2월 광공업생산 MoM
미국 2월 설비가동률
유로권 2월 CPI (전월대비)
유로권 2월 최종 CPI (전년대비)
◇신규상장
미래에셋벤처투자 (4,215원 ▲40 +1.0%)
◇추가·변경상장
JW중외제약 (29,300원 ▲450 +1.6%)(주식의 종류변경)
S&T중공업 (6,740원 ▼150 -2.2%)(주식배당)
웰바이오텍 (2,225원 ▼10 -0.5%)(국내CB전환)
제일제강 (2,250원 ▲55 +2.5%)(제3자배정 유상증자)
엠젠플러스 (4,095원 ▲35 +0.9%)(국내사모 전환사채 전환)
에이코넬 (478원 ▲27 +6.0%)(제3자배정 유상증자)
케이피엠테크 (1,055원 ▲10 +1.0%)(국내사모 전환사채 전환)
두산인프라코어 (5,240원 ▲10 +0.2%)(신주인수권행사)
쏠리드 (5,360원 ▲290 +5.7%)(우선주의 보통주 전환)
필링크 (1,400원 ▲205 +17.1%)(국내사모 전환사채 전환)
젬백스 (41,000원 ▲9450 +29.9%)(국내사모 전환사채 전환)
S&TC (18,300원 ▲300 +1.7%)(주식배당)
우진 (4,330원 ▲60 +1.4%)(국내CB전환)
디지탈옵틱 (780원 ▼15 -1.9%)(국내사모 전환사채 전환)
파인넥스 (701원 ▼7 -1.0%)(상호변경)
제이씨케미칼 (5,050원 ▲210 +4.3%)(국내사모 전환사채 전환)
아이진 (13,600원 ▲1200 +9.7%)(주식매수선택권 행사)
나노 (1,910원 ▲60 +3.2%)(국내사모 전환사채 전환)
금호에이치티 (5,470원 ▲20 +0.4%)(제3자배정 유상증자, 국내 BW행사)