세아베스틸 (15,250원 ▲600 +4.1%)
인천도시가스 (24,850원 ▼100 -0.4%)
대한제당 (22,800원 ▲250 +1.1%)
한세엠케이 (3,415원 ▼20 -0.6%)
코스모신소재 (19,200원 ▼100 -0.5%)
풍산 (35,650원 ▲200 +0.6%)
풍산홀딩스 (24,500원 ▲300 +1.2%)
삼양패키징 (21,950원 ▼50 -0.2%)
세아특수강 (12,400원 ▲100 +0.8%)
대원제약 (16,750원 -0)
현대차증권 (12,350원 ▲650 +5.6%)
서흥 (51,100원 ▲100 +0.2%)
GS리테일 (37,400원 ▲1500 +4.2%)
키다리스튜디오 (12,150원 ▲600 +5.2%)
하이스틸 (23,800원 ▲50 +0.2%)
농심 (277,500원 ▲4000 +1.5%)
조일알미늄 (602원 ▲5 +0.8%)
유니켐 (1,480원 ▲25 +1.7%)
대덕전자 (6,900원 ▲190 +2.8%)
아세아제지 (44,500원 ▲50 +0.1%)
아주캐피탈 (10,400원 -0)
아세아시멘트 (87,300원 ▼200 -0.2%)
이마트 (185,000원 ▲14500 +8.5%)
아세아 (91,800원 ▲400 +0.4%)
신세계 (289,500원 ▲12000 +4.3%)
WISCOM (3,655원 ▲185 +5.3%)
부광약품 (27,150원 ▲1150 +4.4%)
경보제약 (12,650원 ▲100 +0.8%)
메리츠종금증권 (3,945원 ▲110 +2.9%)
한미약품 (314,500원 ▼4500 -1.4%)
한미사이언스 (60,900원 ▼200 -0.3%)
세기상사 (61,600원 ▼1000 -1.6%)
동서 (39,650원 ▼650 -1.6%)
LG유플러스 (12,050원 ▲50 +0.4%)
종근당 (174,500원 ▲3000 +1.8%)
종근당바이오 (67,400원 ▲700 +1.1%)
삼원강재 (3,650원 ▲50 +1.4%)
종근당홀딩스 (104,500원 ▲1000 +1.0%)
DB손해보험 (43,150원 ▲1100 +2.6%)
유나이티드제약 (53,400원 ▲400 +0.8%)
한농화성 (19,050원 ▲100 +0.5%)
한일시멘트 (117,000원 -0)
LG상사 (27,400원 ▲350 +1.3%)
LG생활건강 (1,507,000원 ▲2000 +0.1%)
국도화학 (55,900원 ▼100 -0.2%)
효성첨단소재 (299,500원 ▲6500 +2.2%)
동국제강 (9,270원 ▲450 +5.1%)
바다로19호 (2,345원 -0)
LG디스플레이 (22,900원 ▼100 -0.4%)
한세실업 (21,150원 ▲450 +2.2%)
현대비앤지스틸 (20,400원 ▼1700 -7.7%)
LG화학 (870,000원 ▼21000 -2.4%)
F&F (138,500원 ▲500 +0.4%)
기아차 (80,300원 ▲200 +0.2%)
현대건설 (40,250원 ▲250 +0.6%)
POSCO (299,000원 ▲14000 +4.9%)
진양홀딩스 (2,765원 ▲35 +1.3%)
카프로 (4,180원 ▲65 +1.6%)
조선내화 (79,800원 ▲400 +0.5%)
아모레퍼시픽 (240,000원 ▲4500 +1.9%)
아모레퍼시픽그룹
현대위아 (82,800원 ▲2900 +3.6%)
지투알 (5,490원 ▲90 +1.7%)
한일홀딩스 (11,000원 ▲200 +1.9%)
효성 (81,300원 ▲1400 +1.8%)
디티알오토모티브 (28,400원 ▲500 +1.8%)
동아타이어 (10,500원 ▼100 -0.9%)
LG전자 (150,500원 ▲1500 +1.0%)
대한유화 (354,000원 ▲4500 +1.3%)
유한양행 (62,500원 ▲600 +1.0%)
조흥 (174,500원 ▲1000 +0.6%)
실리콘웍스 (67,900원 ▲900 +1.3%)
GS홈쇼핑 (141,900원 ▲2200 +1.6%)
피씨디렉트 (12,200원 ▲500 +4.3%)
팬스타엔터프라이즈 (842원 ▲35 +4.3%)
휴온스 (56,300원 ▲300 +0.5%)
휴온스글로벌 (27,750원 ▲100 +0.4%)
대한뉴팜 (11,050원 ▲250 +2.3%)
삼아제약 (15,250원 ▲450 +3.0%)
하나금융11호스팩 (3,955원 ▼60 -1.5%)
하나금융10호스팩 (4,405원 ▼165 -3.6%)
하나머스트제6호스팩 (2,165원 ▲5 +0.2%)
하나금융9호스팩 (2,275원 ▼35 -1.5%)
큐에스아이 (17,350원 ▲550 +3.3%)
휴메딕스 (22,800원 ▼750 -3.2%)
제이브이엠 (33,350원 ▲300 +0.9%)
아이컴포넌트 (5,270원 ▼140 -2.6%)
비씨월드제약 (18,100원 ▲650 +3.7%)
삼천당제약 (63,100원 ▼2200 -3.4%)
씨유메디칼 (1,925원 ▲5 +0.3%)
성도이엔지 (5,520원 ▲20 +0.4%)
한일네트웍스 (5,590원 ▼10 -0.2%)
연이정보통신 (4,995원 ▲15 +0.3%)
서호전기 (19,250원 ▲100 +0.5%)
칩스앤미디어 (17,850원 ▲1950 +12.3%)
메카로 (15,350원 ▼50 -0.3%)
유아이엘 (3,755원 -0)
◇주요 경제지표
미국 3월 제조업지수 (뉴욕주)
미국 2월 광공업생산 MoM
미국 2월 설비가동률
유로권 2월 CPI (전월대비)
유로권 2월 최종 CPI (전년대비)
◇신규상장
미래에셋벤처투자 (6,710원 ▲310 +4.8%)
◇추가·변경상장
JW중외제약 (29,350원 ▲50 +0.2%)(주식의 종류변경)
S&T중공업 (7,360원 ▲110 +1.5%)(주식배당)
웰바이오텍 (2,905원 ▼35 -1.2%)(국내CB전환)
제일제강 (3,330원 ▼50 -1.5%)(제3자배정 유상증자)
엠젠플러스 (4,075원 ▼20 -0.5%)(국내사모 전환사채 전환)
에이코넬 (179원 ▼21 -10.5%)(제3자배정 유상증자)
케이피엠테크 (2,510원 ▼45 -1.8%)(국내사모 전환사채 전환)
두산인프라코어 (8,050원 ▲100 +1.3%)(신주인수권행사)
쏠리드 (8,520원 ▲30 +0.3%)(우선주의 보통주 전환)
필링크 (1,450원 ▲45 +3.2%)(국내사모 전환사채 전환)
젬백스 (24,400원 ▲300 +1.2%)(국내사모 전환사채 전환)
S&TC (16,050원 ▲350 +2.2%)(주식배당)
우진 (4,030원 ▲20 +0.5%)(국내CB전환)
디지탈옵틱 (828원 ▼30 -3.5%)(국내사모 전환사채 전환)
파인넥스 (53원 -0)(상호변경)
제이씨케미칼 (6,090원 ▲30 +0.5%)(국내사모 전환사채 전환)
아이진 (12,800원 ▲550 +4.5%)(주식매수선택권 행사)
나노 (1,525원 -0)(국내사모 전환사채 전환)
금호에이치티 (2,310원 ▲60 +2.7%)(제3자배정 유상증자, 국내 BW행사)