오늘의 증시일정-15일

머니투데이 김사무엘 기자 2019.03.15 07:59
글자크기
◇주주총회
세아베스틸 (20,450원 ▲100 +0.49%)
인천도시가스 (25,450원 ▲100 +0.39%)
대창 (1,531원 ▲50 +3.38%)
대한제당 (3,040원 ▲35 +1.16%)
한세엠케이 (2,115원 ▲5 +0.24%)
코스모신소재 (146,800원 ▲4,400 +3.09%)
풍산 (60,400원 ▲200 +0.33%)
풍산홀딩스 (29,350원 0.00%)
삼양패키징 (16,850원 ▲50 +0.30%)
세아특수강 (13,580원 ▲120 +0.89%)
대원제약 (14,760원 ▲250 +1.72%)
현대차증권 (8,470원 ▲50 +0.59%)
서흥 (21,400원 ▲400 +1.90%)
GS리테일 (19,070원 ▲470 +2.53%)
키다리스튜디오 (4,485원 ▲40 +0.90%)
하이스틸 (3,430원 ▲525 +18.07%)
농심 (380,000원 ▲500 +0.13%)
조일알미늄 (2,510원 ▲155 +6.58%)
유니켐 (1,620원 ▼10 -0.61%)
대덕전자 (6,160원 ▼10 -0.16%)
아세아제지 (44,950원 ▼50 -0.11%)
아주캐피탈 (11,500원 ▼150 -1.29%)
아세아시멘트 (9,830원 ▲30 +0.31%)
이마트 (61,200원 ▼500 -0.81%)
아세아 (237,500원 ▼3,000 -1.25%)
신세계 (161,200원 ▲400 +0.25%)
WISCOM (2,345원 ▲40 +1.74%)
부광약품 (6,090원 ▲90 +1.50%)
경보제약 (7,440원 ▼210 -2.75%)
메리츠종금증권 (6,100원 ▼200 -3.17%)
한미약품 (316,000원 ▲18,500 +6.22%)
한미사이언스 (32,700원 ▲950 +2.99%)
세기상사 (8,000원 0.00%)
동서 (17,980원 ▲560 +3.21%)
LG유플러스 (9,680원 ▲130 +1.36%)
종근당 (101,600원 ▲2,500 +2.52%)
종근당바이오 (23,850원 ▲550 +2.36%)
삼원강재 (2,765원 ▲45 +1.65%)
종근당홀딩스 (61,200원 ▲800 +1.32%)
DB손해보험 (88,800원 ▲700 +0.79%)
유나이티드제약 (22,750원 ▲350 +1.56%)
한농화성 (17,700원 ▲810 +4.80%)
한일시멘트 (12,510원 ▲110 +0.89%)
LG상사 (26,050원 ▲150 +0.58%)
LG생활건강 (381,500원 ▼4,500 -1.17%)
국도화학 (35,500원 ▲650 +1.87%)
효성첨단소재 (337,000원 ▲3,000 +0.90%)
동국제강 (8,150원 ▲100 +1.24%)
바다로19호 (3,130원 0.00%)
LG디스플레이 (10,050원 ▲230 +2.34%)
한세실업 (20,700원 ▲300 +1.47%)
현대비앤지스틸 (20,500원 ▲500 +2.50%)
LG화학 (378,500원 ▲3,000 +0.80%)
F&F (14,400원 ▲290 +2.06%)
기아차 (112,200원 ▼900 -0.80%)
현대건설 (32,400원 ▲1,050 +3.35%)
POSCO (390,000원 ▲19,000 +5.12%)
진양홀딩스 (3,215원 ▲10 +0.31%)
카프로 (732원 ▲16 +2.23%)
조선내화 (5,720원 ▲10 +0.18%)
아모레퍼시픽 (146,500원 ▲4,400 +3.10%)
아모레퍼시픽그룹
현대위아 (56,700원 ▲1,100 +1.98%)
지투알 (6,190원 ▲20 +0.32%)
한일홀딩스 (12,130원 ▼20 -0.16%)
효성 (56,300원 ▲800 +1.44%)
디티알오토모티브 (79,800원 ▼1,000 -1.24%)
동아타이어 (11,910원 ▼40 -0.33%)
LG전자 (92,600원 ▲1,600 +1.76%)
대한유화 (133,300원 ▲200 +0.15%)
유한양행 (70,100원 ▲1,600 +2.34%)
조흥 (174,700원 ▼200 -0.11%)
실리콘웍스 (76,800원 ▲400 +0.52%)
GS홈쇼핑 (154,900원 ▲3,200 +2.11%)
피씨디렉트 (3,685원 ▲35 +0.96%)
팬스타엔터프라이즈 (676원 ▲9 +1.35%)
휴온스 (33,850원 ▲300 +0.89%)
휴온스글로벌 (21,000원 ▼200 -0.94%)
대한뉴팜 (7,870원 ▼10 -0.13%)
삼아제약 (15,760원 ▼20 -0.13%)
하나금융11호스팩 (2,820원 ▲370 +15.10%)
하나금융10호스팩 (2,260원 ▼10 -0.44%)
하나머스트제6호스팩 (2,035원 0.00%)
하나금융9호스팩 (8,900원 ▲140 +1.60%)
큐에스아이 (9,150원 ▲200 +2.23%)
휴메딕스 (33,500원 ▲600 +1.82%)
제이브이엠 (30,650원 ▲350 +1.16%)
아이컴포넌트 (5,100원 ▲110 +2.20%)
비씨월드제약 (6,200원 ▲120 +1.97%)
삼천당제약 (103,900원 ▲8,500 +8.91%)
씨유메디칼 (742원 ▲22 +3.06%)
성도이엔지 (3,910원 ▲55 +1.43%)
한일네트웍스 (12,000원 0.00%)
연이정보통신 (75원 ▲5 +7.14%)
서호전기 (19,150원 ▲80 +0.42%)
칩스앤미디어 (23,550원 ▲300 +1.29%)
메카로 (9,870원 ▲180 +1.86%)
유아이엘 (5,280원 ▲140 +2.72%)



◇주요 경제지표
미국 3월 제조업지수 (뉴욕주)
미국 2월 광공업생산 MoM
미국 2월 설비가동률
유로권 2월 CPI (전월대비)
유로권 2월 최종 CPI (전년대비)

◇신규상장
미래에셋벤처투자 (5,480원 ▲20 +0.37%)



◇추가·변경상장
JW중외제약 (29,800원 ▲1,400 +4.93%)(주식의 종류변경)
S&T중공업 (16,930원 ▲110 +0.65%)(주식배당)
웰바이오텍 (545원 ▼40 -6.84%)(국내CB전환)
제일제강 (1,219원 ▲56 +4.82%)(제3자배정 유상증자)
엠젠플러스 (2,355원 ▲461 +24.34%)(국내사모 전환사채 전환)
에이코넬 (21원 ▼1 -4.55%)(제3자배정 유상증자)
케이피엠테크 (385원 ▲1 +0.26%)(국내사모 전환사채 전환)
두산인프라코어 (7,720원 ▲240 +3.21%)(신주인수권행사)
쏠리드 (5,590원 ▲110 +2.01%)(우선주의 보통주 전환)
필링크 (2,195원 ▼170 -7.19%)(국내사모 전환사채 전환)
젬백스 (11,120원 ▲80 +0.72%)(국내사모 전환사채 전환)
S&TC (11,040원 ▲190 +1.75%)(주식배당)
우진 (8,160원 ▲170 +2.13%)(국내CB전환)
디지탈옵틱 (411원 ▲12 +3.01%)(국내사모 전환사채 전환)
파인넥스 (53원 0.0%)(상호변경)
제이씨케미칼 (6,750원 ▲230 +3.53%)(국내사모 전환사채 전환)
아이진 (3,185원 ▲25 +0.79%)(주식매수선택권 행사)
나노 (1,025원 0.00%)(국내사모 전환사채 전환)
금호에이치티 (609원 ▲9 +1.50%)(제3자배정 유상증자, 국내 BW행사)

TOP