오늘의 증시 일정-14일

머니투데이 김소연 기자 2019.01.14 08:12
글자크기
◇주요 경제지표
중국 12월 무역수지
중국 12월 수출, 수입(YoY)
유로권 11월 산업생산 SA(MoM)

◇주주총회
에스앤더블류 (4,440원 ▼185 -4.00%)
에이티세미콘 (600원 0.00%)
드림티엔터테인먼트 (11원 0.0%)



◇추가·변경상장
롯데지주 (27,050원 ▲550 +2.08%) 감자(주식소각)
유니켐 (1,775원 ▲42 +2.42%) (국내CB전환)
세종공업 (5,940원 ▲60 +1.02%) (국내CB전환)
오스코텍 (30,200원 ▼850 -2.74%) (국내사모 전환사채 전환)
에스엠 (82,500원 ▼2,700 -3.17%) (주식매수선택권행사)
큐로홀딩스 (320원 ▼6 -1.84%) (제3자배정 유상증자)
다믈멀티미디어 (8,240원 ▼20 -0.24%) (제3자배정 유상증자)

TOP