오늘의 증시 - 31일

머니투데이 김훈남 기자 2018.10.31 07:56
글자크기
◇실적공시
-두산 (137,600원 ▲2,600 +1.93%)
-두산건설 (1,240원 0.0%)
-두산중공업 (16,210원 ▲350 +2.21%)
-삼성전기 (146,200원 ▲1,700 +1.18%)
-삼성중공업 (9,850원 ▲380 +4.01%)
-아프리카TV (122,200원 ▲3,200 +2.69%)
-현대중공업 (129,000원 ▲1,700 +1.34%)
-현대중공업지주 (65,200원 0.00%)
-BNK금융지주 (8,390원 ▲40 +0.48%)
-DGB금융지주 (8,570원 ▲150 +1.78%)
-OCI (93,700원 0.00%)

◇주주총회
-신화인터텍 (2,000원 ▲10 +0.50%)
-두올산업 (843원 ▼3 -0.35%)
-스킨앤스킨 (713원 ▼1 -0.14%)
-아트라스BX (62,200원 ▲1,800 +3.0%)
-콤텍시스템 (681원 ▼3 -0.44%)
-카카오 (47,300원 ▼100 -0.21%)



◇주요 경제지표
-미국 MBA주택융자신청지수
-미국 10월 시카고 구매자협회
-미국 ADP취업자 변동
-중국 10월 제조업 PMI
-일본 9월 광공업 생산

◇신규상장
-DB금융스팩6호 (3,220원 ▲105 +3.37%)



◇추가·변경상장
-SK증권 (599원 ▲2 +0.34%) 제3자배정 유상증자
-애경산업 (20,250원 0.00%) 스톡옵션행사
-두올산업 (843원 ▼3 -0.35%) 제3자배정유상증자
-루미마이크로 (2,850원 ▼25 -0.87%) 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권행사
-루트로닉 (36,700원 ▼50 -0.14%) 우선주의 보통주 전환
-차바이오텍 (16,900원 ▼110 -0.65%) 주식매수선택권 행사
-비덴트 (3,320원 ▼60 -1.78%) 국내사모 전환사채 전환
-루켄테크놀러지스 (4,965원 ▼10 -0.20%) 우선주의 보통주 전환
-케미메디 (130원 ▲35 +36.8%) 제3자배정 유상증자
-넵튠 (6,060원 ▼10 -0.16%) 주식매수선택권 행사

TOP