오늘의 증시 - 29일

머니투데이 김훈남 기자 2018.03.29 08:32
글자크기
◇주요경제지표
-미국 주간실업수당청구건수
-미국 2월 개인소득
-미국 2월 개인소비지수
-미국 3월 시카고구매자협회
-미국 미시간대 소비자신뢰
-일본 2월 실업률
-일본 2월 광공업생산

◇추가·변경상장
-신원 (1,282원 ▼2 -0.16%) 국내 CB전환
-메디플란트 (70원 ▲7 +11.11%) 국내 CB전환
-바이오빌 (23원 ▼13 -36.1%) 국내사모전환사채전환
-플렉스파워에이더블유에스 (888원 ▲89 +11.14%) 제3자배정 유상증자



◇주주총회
-한국항공우주 (49,200원 ▲150 +0.31%)
-동양네트웍스 (904원 ▼296 -24.67%)
-태평양물산 (1,621원 ▼40 -2.41%)
-락앤락 (8,680원 0.00%)
-키위미디어그룹 (1,080원 ▼75 -6.49%)
-SPC삼립 (57,100원 ▼600 -1.04%)
-쌍용양회 (7,000원 0.00%)공업
-하이골드8호 (2,015원 ▼40 -1.9%)
-아이마켓코리아 (8,350원 ▼10 -0.12%)
-화승엔터프라이즈 (8,710원 ▼280 -3.11%)
-진원생명과학 (2,370원 ▲85 +3.72%)
-현대건설 (33,250원 ▲850 +2.62%)
-우진플라임 (2,700원 0.00%)
-지코 (1,574원 ▲30 +1.94%)
-와이비로드 (545원 ▼40 -6.84%)
-휴니드 (7,660원 ▲300 +4.08%)테크놀러지스
-현대중공업 (119,300원 ▼100 -0.08%)
-세화아이엠씨 (6,740원 ▲520 +8.36%)
-강원랜드 (14,710원 ▼160 -1.08%)
-국동 (605원 ▼8 -1.31%)
-삼익악기 (1,281원 0.00%)
-강남제비스코 (26,700원 ▲50 +0.19%)
-한국가스공사 (24,800원 ▼650 -2.55%)
-동아지질 (12,150원 ▼120 -0.98%)
-한솔홀딩스 (2,730원 ▼20 -0.73%)
-셀트리온헬스케어 (75,900원 ▼4,500 -5.60%)
-삼보산업 (765원 ▼23 -2.92%)
-iMBC (3,125원 ▼90 -2.80%)
-시너지이노베이션 (2,750원 ▼90 -3.17%)
-대성엘텍 (2,480원 ▲60 +2.48%)
-우리로 (1,413원 ▼87 -5.80%)
-DB라이텍 (4원 ▼13 -76.47%)
-모트렉스 (12,230원 ▼470 -3.70%)
-씨그널엔터테인먼트그룹 (331원 ▲76 +29.8%)
-세미콘라이트 (306원 ▼5 -1.61%)
-코렌텍 (9,700원 ▼10 -0.10%)
-젬백스테크놀러지 (789원 ▲95 +13.69%)
-제넥신 (7,040원 ▼110 -1.54%)
-엔에스엔 (160원 ▲5 +3.23%)
-큐브엔터 (15,100원 ▼30 -0.20%)
-아이오케이 (3,960원 ▼110 -2.70%)
-엠에스오토텍 (4,390원 ▼80 -1.79%)
-화진 (211원 ▼169 -44.5%)
-케이디켐 (12,310원 ▼50 -0.40%)
-미코 (10,670원 ▼920 -7.94%)
-엘디티 (3,070원 ▼60 -1.92%)
-그랜드백화점 (2,045원 ▼10 -0.49%)
-디엠티 (3,470원 ▼40 -1.14%)
-씨씨에스 (3,650원 ▼35 -0.95%)
-핸디소프트 (4,000원 ▼50 -1.23%)
-지엠피 (20,900원 ▲150 +0.72%)
-대주전자재료 (89,100원 ▼1,500 -1.66%)
-와이오엠 (540원 ▲6 +1.12%)
-이더블유케이 (2,650원 ▼130 -4.68%)
-유니맥스정보시스템 (1,505원 0.00%)
-티케이케미칼 (1,495원 ▼23 -1.52%)
-해성옵틱스 (1,350원 ▼15 -1.10%)
-SK머티리얼즈 (402,900원 ▼10,100 -2.45%)
-사파이어테크놀로지 (53원 0.0%)
-샘코 (2,015원 ▲105 +5.5%)
-디지탈옵틱 (411원 ▲12 +3.01%)
-크로바하이텍 (1,066원 ▼52 -4.65%)
-서연전자 (1,701원 ▼54 -3.08%)
-인터불스 (100원 ▲27 +36.99%)
-지엘팜텍 (1,180원 ▲9 +0.77%)
-우노앤컴퍼니 (686원 ▼12 -1.72%)
-ITX엠투엠 (1,285원 ▼120 -8.5%)
-한컴시큐어 (3,080원 ▼90 -2.84%)
-케이피에스 (5,800원 ▼120 -2.03%)
-티에스이 (57,900원 ▼4,300 -6.91%)
-윈하이텍 (3,155원 ▼70 -2.17%)
-세화피앤씨 (7,670원 ▼230 -2.9%)
-나노스 (640원 ▲73 +12.87%)
-디알텍 (3,090원 ▼10 -0.32%)
-삼보판지 (10,250원 ▼40 -0.39%)
-팅크웨어 (13,970원 ▼380 -2.65%)
-에이치엘비파워 (919원 ▼2 -0.22%)
-한컴MDS (1,590원 ▼20 -1.24%)
-키이스트 (5,850원 ▲20 +0.34%)
-삼본정밀전자 (198원 0.00%)
-한컴지엠디 (2,225원 ▲5 +0.2%)
-앱클론 (15,440원 ▲230 +1.51%)
-엠벤처투자 (921원 ▼40 -4.16%)
-링네트 (6,700원 ▼300 -4.29%)
-키움스팩4호 (2,040원 0.0%)
-갑을메탈 (2,200원 ▲190 +9.45%)
-파이오링크 (12,800원 ▼320 -2.44%)
-에이씨티 (867원 ▼30 -3.34%)
-레이젠 (18원 ▼9 -33.3%)
-파루 (640원 ▲8 +1.27%)
-파티게임즈 (250원 ▼46 -15.5%)
-이-글 벳 (5,140원 0.00%)
-유지인트 (491원 ▼8 -1.60%)
-와이비엠넷 (4,125원 ▼10 -0.24%)
-삼영이엔씨 (3,365원 ▲30 +0.90%)
-차이나그레이트 (12원 ▼12 -50.0%)
-{야스}
-{월덱스}
-{코스온}
-{도이치모터스}
-{삼양옵틱스}
-{엘앤케이바이오}
-{유진로봇}
-{성우하이텍}
-{엔피케이}
-{카페24}
-{아바코}
-{심텍}
-{심텍홀딩스}
-{피씨엘}
-{디젠스}
-{에스티오}
-{코엔텍}
-{케이피에프}
-{에이치케이}
-{초록뱀}
-{국순당}
-{한글과컴퓨터}
-{파라텍}
-{서플러스글로벌}
-{부스타}
-{큐렉소}
-{한컴지엠디}
-{한컴시큐어}
-{대원}
-{나라엠앤디}
-{푸른기술}
-{한국전자인증}

TOP