오늘의 증시 - 29일

머니투데이 김훈남 기자 2018.03.29 08:32
글자크기
◇주요경제지표
-미국 주간실업수당청구건수
-미국 2월 개인소득
-미국 2월 개인소비지수
-미국 3월 시카고구매자협회
-미국 미시간대 소비자신뢰
-일본 2월 실업률
-일본 2월 광공업생산

◇추가·변경상장
-신원 (1,250원 ▲9 +0.73%) 국내 CB전환
-메디플란트 (70원 ▲7 +11.11%) 국내 CB전환
-바이오빌 (23원 ▼13 -36.1%) 국내사모전환사채전환
-플렉스파워에이더블유에스 (800원 ▲30 +3.90%) 제3자배정 유상증자



◇주주총회
-한국항공우주 (57,200원 ▲600 +1.06%)
-동양네트웍스 (8원 ▼11 -57.89%)
-태평양물산 (1,335원 ▼4 -0.30%)
-락앤락 (8,650원 ▲10 +0.12%)
-키위미디어그룹 (464원 ▼2 -0.43%)
-SPC삼립 (50,000원 ▼200 -0.40%)
-쌍용양회 (7,000원 0.00%)공업
-하이골드8호 (2,015원 ▼40 -1.9%)
-아이마켓코리아 (8,350원 0.00%)
-화승엔터프라이즈 (8,670원 ▲10 +0.12%)
-진원생명과학 (2,280원 ▼10 -0.44%)
-현대건설 (28,500원 ▼700 -2.40%)
-우진플라임 (2,260원 ▼20 -0.88%)
-지코 (1,237원 ▼7 -0.56%)
-와이비로드 (545원 ▼40 -6.84%)
-휴니드 (8,440원 ▲190 +2.30%)테크놀러지스
-현대중공업 (196,800원 ▲1,900 +0.97%)
-세화아이엠씨 (2,540원 ▲20 +0.79%)
-강원랜드 (16,230원 ▼270 -1.64%)
-국동 (484원 ▼4 -0.82%)
-삼익악기 (1,098원 ▲8 +0.73%)
-강남제비스코 (25,550원 ▲150 +0.59%)
-한국가스공사 (41,050원 ▲400 +0.98%)
-동아지질 (13,250원 ▲780 +6.26%)
-한솔홀딩스 (2,305원 ▼10 -0.43%)
-셀트리온헬스케어 (75,900원 ▼4,500 -5.60%)
-삼보산업 (262원 ▼3 -1.13%)
-iMBC (2,530원 ▲60 +2.43%)
-시너지이노베이션 (2,875원 ▼5 -0.17%)
-대성엘텍 (215원 ▲5 +2.38%)
-우리로 (1,160원 ▲26 +2.29%)
-DB라이텍 (4원 ▼13 -76.47%)
-모트렉스 (10,000원 ▲110 +1.11%)
-씨그널엔터테인먼트그룹 (331원 ▲76 +29.8%)
-세미콘라이트 (306원 ▼5 -1.61%)
-코렌텍 (6,360원 ▼270 -4.07%)
-젬백스테크놀러지 (789원 ▲95 +13.69%)
-제넥신 (8,800원 ▲150 +1.73%)
-엔에스엔 (1,207원 ▲4 +0.33%)
-큐브엔터 (13,850원 ▼10 -0.07%)
-아이오케이 (9,020원 ▲310 +3.56%)
-엠에스오토텍 (3,125원 ▲65 +2.12%)
-화진 (211원 ▼169 -44.5%)
-케이디켐 (12,540원 ▲40 +0.32%)
-미코 (10,540원 ▲240 +2.33%)
-엘디티 (2,280원 ▲10 +0.44%)
-그랜드백화점 (2,185원 ▼15 -0.68%)
-디엠티 (2,220원 ▼115 -4.93%)
-씨씨에스 (1,639원 ▲17 +1.05%)
-핸디소프트 (3,145원 ▲65 +2.11%)
-지엠피 (30,500원 ▼400 -1.29%)
-대주전자재료 (104,900원 ▲6,300 +6.39%)
-와이오엠 (567원 ▼6 -1.05%)
-이더블유케이 (1,550원 ▼51 -3.19%)
-유니맥스정보시스템 (1,505원 0.00%)
-티케이케미칼 (1,463원 ▲34 +2.38%)
-해성옵틱스 (1,126원 ▼14 -1.23%)
-SK머티리얼즈 (402,900원 ▼10,100 -2.45%)
-사파이어테크놀로지 (53원 0.0%)
-샘코 (2,015원 ▲105 +5.5%)
-디지탈옵틱 (411원 ▲12 +3.01%)
-크로바하이텍 (749원 ▼6 -0.79%)
-서연전자 (1,759원 ▲1 +0.06%)
-인터불스 (100원 ▲27 +36.99%)
-지엘팜텍 (1,090원 ▲3 +0.28%)
-우노앤컴퍼니 (527원 ▲4 +0.76%)
-ITX엠투엠 (1,285원 ▼120 -8.5%)
-한컴시큐어 (2,530원 ▲65 +2.64%)
-케이피에스 (5,480원 ▼170 -3.01%)
-티에스이 (54,700원 ▲3,800 +7.47%)
-윈하이텍 (3,760원 ▲90 +2.45%)
-세화피앤씨 (7,670원 ▼230 -2.9%)
-나노스 (640원 ▲73 +12.87%)
-디알텍 (2,910원 ▲5 +0.17%)
-삼보판지 (9,220원 ▲10 +0.11%)
-팅크웨어 (10,400원 ▲460 +4.63%)
-에이치엘비파워 (583원 ▼1 -0.17%)
-한컴MDS (1,067원 ▼6 -0.56%)
-키이스트 (4,415원 ▲45 +1.03%)
-삼본정밀전자 (198원 0.00%)
-한컴지엠디 (2,225원 ▲5 +0.2%)
-앱클론 (16,150원 ▼250 -1.52%)
-엠벤처투자 (921원 ▼40 -4.16%)
-링네트 (4,680원 ▲5 +0.11%)
-키움스팩4호 (2,040원 0.0%)
-갑을메탈 (2,805원 ▲25 +0.90%)
-파이오링크 (8,070원 ▲30 +0.37%)
-에이씨티 (829원 0.00%)
-레이젠 (18원 ▼9 -33.3%)
-파루 (541원 ▼13 -2.35%)
-파티게임즈 (250원 ▼46 -15.5%)
-이-글 벳 (5,100원 ▲20 +0.39%)
-유지인트 (511원 ▼21 -3.95%)
-와이비엠넷 (3,560원 ▼10 -0.28%)
-삼영이엔씨 (2,100원 ▲161 +8.30%)
-차이나그레이트 (12원 ▼12 -50.0%)
-{야스}
-{월덱스}
-{코스온}
-{도이치모터스}
-{삼양옵틱스}
-{엘앤케이바이오}
-{유진로봇}
-{성우하이텍}
-{엔피케이}
-{카페24}
-{아바코}
-{심텍}
-{심텍홀딩스}
-{피씨엘}
-{디젠스}
-{에스티오}
-{코엔텍}
-{케이피에프}
-{에이치케이}
-{초록뱀}
-{국순당}
-{한글과컴퓨터}
-{파라텍}
-{서플러스글로벌}
-{부스타}
-{큐렉소}
-{한컴지엠디}
-{한컴시큐어}
-{대원}
-{나라엠앤디}
-{푸른기술}
-{한국전자인증}

TOP